Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Kawasaki Z 125 PRO KRT EDITION2018 | Honda CRF 110F2027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 125 cm³ | 109 cm³ |
| Leistung | 9,6 PS (7,1 kW) | 7 PS (5 kW) |
| Nassgewicht | 102 kg | 76,7 kg |
| Sitzhöhe | 805 mm | 658 mm |
| Tankinhalt | 7,6 L | 3,8 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Kawasaki Z 125 PRO KRT EDITION2018 | Honda CRF 110F2027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 125 cm³ | 109 cm³ |
| Leistung | 9,6 PS (7,1 kW) | 7 PS (5 kW) |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Luft | Luft |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Kawasaki Z 125 PRO KRT EDITION2018 | Honda CRF 110F2027 |
|---|---|---|
| Getriebe | 4-Gang-Schaltgetriebe | 4-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Kawasaki Z 125 PRO KRT EDITION2018 | Honda CRF 110F2027 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 102 kg | 76,7 kg |
| Sitzhöhe | 805 mm | 658 mm |
| Wheelbase | 1.176 mm | 1.064 mm |
| Ground clearance | 155 mm | 170 mm |
| Tankinhalt | 7,6 L | 3,8 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Kawasaki Z 125 PRO KRT EDITION2018 | Honda CRF 110F2027 |
|---|---|---|
| Frame | Backbone | Stahl-Rückgratrahmen |
| Front suspension | Teleskopgabel | 31mm conventional telescopic coil-spring fork; 4.3 in. travel |
| Rear suspension | Schwinge, Einzelfederbein | Einzelfederbein; Federweg 3.8 in. |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Kawasaki Z 125 PRO KRT EDITION2018 | Honda CRF 110F2027 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Wave-Scheibe | Mechanical; single 95mm leading-trailing drum |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Wave-Scheibe | Mechanical; single 95mm leading-trailing drum |
| Front tyre | 100/90-12 | 70/100-14 w/ tube |
| Rear tyre | 120/70-12 | 80/100-12 w/ tube |

