Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Kawasaki Z 125 PRO KRT EDITION2018 | Honda CRF 110F2027 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 125 cm³ | 109 cm³ |
| Potenza | 9,6 CV (7,1 kW) | 7 CV (5 kW) |
| Peso operativo | 102 kg | 76,7 kg |
| Altezza sella | 805 mm | 658 mm |
| Capacità serbatoio | 7,6 L | 3,8 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Kawasaki Z 125 PRO KRT EDITION2018 | Honda CRF 110F2027 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 125 cm³ | 109 cm³ |
| Potenza | 9,6 CV (7,1 kW) | 7 CV (5 kW) |
| Tipo di motore | Monocilindrico, Quattro tempi | Monocilindrico, Quattro tempi |
| Cooling | Aria | Aria |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Kawasaki Z 125 PRO KRT EDITION2018 | Honda CRF 110F2027 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 4 marce | Manuale a 4 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Kawasaki Z 125 PRO KRT EDITION2018 | Honda CRF 110F2027 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 102 kg | 76,7 kg |
| Altezza sella | 805 mm | 658 mm |
| Wheelbase | 1176 mm | 1064 mm |
| Ground clearance | 155 mm | 170 mm |
| Capacità serbatoio | 7,6 L | 3,8 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Kawasaki Z 125 PRO KRT EDITION2018 | Honda CRF 110F2027 |
|---|---|---|
| Frame | Telaio a dorsale | Telaio dorsale in acciaio |
| Front suspension | Forcella telescopica | 31mm conventional telescopic coil-spring fork; 4.3 in. travel |
| Rear suspension | Forcellone, monoammortizzatore | Monoammortizzatore; escursione 3.8 in. |
Freni e ruote
| Specifiche | Kawasaki Z 125 PRO KRT EDITION2018 | Honda CRF 110F2027 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo. Disco a margherita | Mechanical; single 95mm leading-trailing drum |
| Rear brakes | Disco singolo. Disco a margherita | Mechanical; single 95mm leading-trailing drum |
| Front tyre | 100/90-12 | 70/100-14 w/ tube |
| Rear tyre | 120/70-12 | 80/100-12 w/ tube |

