Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Suzuki DR-Z 400SM2016 | Suzuki RMX 450Z2018 |
|---|---|---|
| Hubraum | 398 cm³ | 449 cm³ |
| Leistung | 41 PS (30 kW) | 46 PS (33 kW) |
| Nassgewicht | 146 kg | 123,5 kg |
| Sitzhöhe | 855 mm | 950 mm |
| Tankinhalt | 9,8 L | 6,2 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Suzuki DR-Z 400SM2016 | Suzuki RMX 450Z2018 |
|---|---|---|
| Hubraum | 398 cm³ | 449 cm³ |
| Leistung | 41 PS (30 kW) | 46 PS (33 kW) |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Vergaser | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Suzuki DR-Z 400SM2016 | Suzuki RMX 450Z2018 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Suzuki DR-Z 400SM2016 | Suzuki RMX 450Z2018 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 146 kg | 123,5 kg |
| Sitzhöhe | 855 mm | 950 mm |
| Wheelbase | 1.460 mm | 1.495 mm |
| Ground clearance | 260 mm | 320 mm |
| Tankinhalt | 9,8 L | 6,2 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Suzuki DR-Z 400SM2016 | Suzuki RMX 450Z2018 |
|---|---|---|
| Frame | Chrom-Molybdän-Stahlrahmen | Aluminiumlegierungs-Brückenrahmen |
| Front suspension | Upside-down-Teleskopgabel, Schraubenfeder, Ölgedämpft | Upside-down-Teleskopgabel, Schraubenfeder, ölgedämpft, einstellbare Dämpfkraft |
| Rear suspension | Mit Umlenkung, Schraubenfeder, Ölgedämpft | Mit Umlenkung, Schraubenfeder, ölgedämpft, einstellbare Federvorspannung und Dämpfkraft |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Suzuki DR-Z 400SM2016 | Suzuki RMX 450Z2018 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe |
| Front tyre | 120/70-17 | 80/100-21 |
| Rear tyre | 140/70-17 | 110/100-18 |

