Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Honda CRF 1000L AFRICA TWIN DCT2017 | Suzuki V-Strom 1000 ABS2016 |
|---|---|---|
| Hubraum | 998 cm³ | 996 cm³ |
| Leistung | 96 PS (71 kW) | 101 PS (75 kW) |
| Drehmoment | 98 Nm | 103 Nm |
| Nassgewicht | 229,9 kg | 228 kg |
| Sitzhöhe | 871 mm | 840 mm |
| Tankinhalt | 18,8 L | 22 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Honda CRF 1000L AFRICA TWIN DCT2017 | Suzuki V-Strom 1000 ABS2016 |
|---|---|---|
| Hubraum | 998 cm³ | 996 cm³ |
| Leistung | 96 PS (71 kW) | 101 PS (75 kW) |
| Drehmoment | 98 Nm | 103 Nm |
| Motortyp | Parallel-Twin, Viertakt | V-Zweizylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Honda CRF 1000L AFRICA TWIN DCT2017 | Suzuki V-Strom 1000 ABS2016 |
|---|---|---|
| Getriebe | — | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Honda CRF 1000L AFRICA TWIN DCT2017 | Suzuki V-Strom 1000 ABS2016 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 229,9 kg | 228 kg |
| Sitzhöhe | 871 mm | 840 mm |
| Wheelbase | 1.575 mm | 1.535 mm |
| Ground clearance | — | 165 mm |
| Tankinhalt | 18,8 L | 22 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Honda CRF 1000L AFRICA TWIN DCT2017 | Suzuki V-Strom 1000 ABS2016 |
|---|---|---|
| Frame | Halbdoppelschleifenrahmen aus Stahl mit hinterem Hilfsrahmen aus hochfestem Stahl | Aluminium-Brückenrahmen |
| Front suspension | — | Teleskopisch, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
| Rear suspension | — | Mit Umlenkung, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Honda CRF 1000L AFRICA TWIN DCT2017 | Suzuki V-Strom 1000 ABS2016 |
|---|---|---|
| Front brakes | Double disc. Switchable ABS. 4-piston calipers and sintered metal pads | Doppelscheibe. ABS. Tokico-Monoblock-Bremssättel |
| Rear brakes | Single disc. Switchable ABS. 2-piston caliper and sintered metal pads. | Einzelscheibe. ABS. |
| Front tyre | 90/90-21 | 110/80-R19 |
| Rear tyre | 150/70-18 | 150/70-R17 |

