Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Honda CRF 1000L AFRICA TWIN DCT2017 | Suzuki V-Strom 1000 ABS2016 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 998 cm³ | 996 cm³ |
| Potenza | 96 CV (71 kW) | 101 CV (75 kW) |
| Coppia | 98 Nm | 103 Nm |
| Peso operativo | 229,9 kg | 228 kg |
| Altezza sella | 871 mm | 840 mm |
| Capacità serbatoio | 18,8 L | 22 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Honda CRF 1000L AFRICA TWIN DCT2017 | Suzuki V-Strom 1000 ABS2016 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 998 cm³ | 996 cm³ |
| Potenza | 96 CV (71 kW) | 101 CV (75 kW) |
| Coppia | 98 Nm | 103 Nm |
| Tipo di motore | Bicilindrico parallelo, Quattro tempi | Bicilindrico a V, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Honda CRF 1000L AFRICA TWIN DCT2017 | Suzuki V-Strom 1000 ABS2016 |
|---|---|---|
| Cambio | — | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Honda CRF 1000L AFRICA TWIN DCT2017 | Suzuki V-Strom 1000 ABS2016 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 229,9 kg | 228 kg |
| Altezza sella | 871 mm | 840 mm |
| Wheelbase | 1575 mm | 1535 mm |
| Ground clearance | — | 165 mm |
| Capacità serbatoio | 18,8 L | 22 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Honda CRF 1000L AFRICA TWIN DCT2017 | Suzuki V-Strom 1000 ABS2016 |
|---|---|---|
| Frame | Semidoppia culla in acciaio con telaietto posteriore in acciaio ad alta resistenza | Telaio a doppia trave in alluminio |
| Front suspension | — | Telescopico, Molla elicoidale, Smorzamento a olio |
| Rear suspension | — | Link type, coil spring, oil damped |
Freni e ruote
| Specifiche | Honda CRF 1000L AFRICA TWIN DCT2017 | Suzuki V-Strom 1000 ABS2016 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco. ABS disinseribile. Pinze a 4 pistoncini e pastiglie metalliche sinterizzate | Doppio disco. ABS. Pinze monoblocco Tokico |
| Rear brakes | Disco singolo. ABS disinseribile. Pinza a 2 pistoncini e pastiglie sinterizzate. | Disco singolo. ABS. |
| Front tyre | 90/90-21 | 110/80-R19 |
| Rear tyre | 150/70-18 | 150/70-R17 |

