Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Honda CRF 1000L AFRICA TWIN DCT2017 | Suzuki V-Strom 10502027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 998 cm³ | 1.037 cm³ |
| Leistung | 96 PS (71 kW) | 101 PS (75 kW) |
| Drehmoment | 98 Nm | 103 Nm |
| Nassgewicht | 229,9 kg | 242 kg |
| Sitzhöhe | 871 mm | 855 mm |
| Tankinhalt | 18,8 L | 20 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Honda CRF 1000L AFRICA TWIN DCT2017 | Suzuki V-Strom 10502027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 998 cm³ | 1.037 cm³ |
| Leistung | 96 PS (71 kW) | 101 PS (75 kW) |
| Drehmoment | 98 Nm | 103 Nm |
| Motortyp | Parallel-Twin, Viertakt | V-Zweizylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Honda CRF 1000L AFRICA TWIN DCT2017 | Suzuki V-Strom 10502027 |
|---|---|---|
| Getriebe | — | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Honda CRF 1000L AFRICA TWIN DCT2017 | Suzuki V-Strom 10502027 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 229,9 kg | 242 kg |
| Sitzhöhe | 871 mm | 855 mm |
| Wheelbase | 1.575 mm | 1.555 mm |
| Ground clearance | — | 165 mm |
| Tankinhalt | 18,8 L | 20 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Honda CRF 1000L AFRICA TWIN DCT2017 | Suzuki V-Strom 10502027 |
|---|---|---|
| Frame | Halbdoppelschleifenrahmen aus Stahl mit hinterem Hilfsrahmen aus hochfestem Stahl | Aluminium-Brückenrahmen |
| Front suspension | — | Upside-down-Teleskopgabel, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
| Rear suspension | — | Mit Umlenkung, Einzelfederbein, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Honda CRF 1000L AFRICA TWIN DCT2017 | Suzuki V-Strom 10502027 |
|---|---|---|
| Front brakes | Double disc. Switchable ABS. 4-piston calipers and sintered metal pads | Double disc. Tokico 4-piston calipers. ABS. |
| Rear brakes | Single disc. Switchable ABS. 2-piston caliper and sintered metal pads. | Einzelscheibe. Nissin, 2 Kolben. ABS. |
| Front tyre | 90/90-21 | 110/80-R19 |
| Rear tyre | 150/70-18 | 150/70-R17 |

