Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Kawasaki Vulcan 1600 Nomad2009 | Suzuki Intruder C1800R2014 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.552 cm³ | 1.783 cm³ |
| Leistung | 95 PS (70 kW) | 114 PS (84 kW) |
| Drehmoment | — | 155 Nm |
| Nassgewicht | — | 383 kg |
| Sitzhöhe | 719 mm | 705 mm |
| Tankinhalt | 20,1 L | 19 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Kawasaki Vulcan 1600 Nomad2009 | Suzuki Intruder C1800R2014 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.552 cm³ | 1.783 cm³ |
| Leistung | 95 PS (70 kW) | 114 PS (84 kW) |
| Drehmoment | — | 155 Nm |
| Motortyp | V-Zweizylinder, Viertakt | V-Zweizylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Kawasaki Vulcan 1600 Nomad2009 | Suzuki Intruder C1800R2014 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kardanwelle | Kardanwelle |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Kawasaki Vulcan 1600 Nomad2009 | Suzuki Intruder C1800R2014 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | — | 383 kg |
| Sitzhöhe | 719 mm | 705 mm |
| Wheelbase | 1.689 mm | 1.755 mm |
| Ground clearance | 135 mm | — |
| Tankinhalt | 20,1 L | 19 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Kawasaki Vulcan 1600 Nomad2009 | Suzuki Intruder C1800R2014 |
|---|---|---|
| Frame | Hochfester Stahl, Doppelschleifenrahmen | — |
| Front suspension | 41mm hydraulic fork / 5.9 in. | Teleskopisch, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
| Rear suspension | Zwei luftunterstützte Federbeine mit vierstufiger Zugstufendämpfung / 3.9 in. | Mit Umlenkung, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Kawasaki Vulcan 1600 Nomad2009 | Suzuki Intruder C1800R2014 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe | Doppelscheibe |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe |
| Front tyre | 150/80-16 | 150/80-R16 |
| Rear tyre | 170/70-16 | 240/55-R16 |

