Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Kawasaki Vulcan 1600 Nomad2009 | Suzuki Intruder C1800R2014 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1552 cm³ | 1783 cm³ |
| Potenza | 95 CV (70 kW) | 114 CV (84 kW) |
| Coppia | — | 155 Nm |
| Peso operativo | — | 383 kg |
| Altezza sella | 719 mm | 705 mm |
| Capacità serbatoio | 20,1 L | 19 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Kawasaki Vulcan 1600 Nomad2009 | Suzuki Intruder C1800R2014 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1552 cm³ | 1783 cm³ |
| Potenza | 95 CV (70 kW) | 114 CV (84 kW) |
| Coppia | — | 155 Nm |
| Tipo di motore | Bicilindrico a V, Quattro tempi | Bicilindrico a V, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Kawasaki Vulcan 1600 Nomad2009 | Suzuki Intruder C1800R2014 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Albero cardanico | Albero cardanico |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Kawasaki Vulcan 1600 Nomad2009 | Suzuki Intruder C1800R2014 |
|---|---|---|
| Peso operativo | — | 383 kg |
| Altezza sella | 719 mm | 705 mm |
| Wheelbase | 1689 mm | 1755 mm |
| Ground clearance | 135 mm | — |
| Capacità serbatoio | 20,1 L | 19 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Kawasaki Vulcan 1600 Nomad2009 | Suzuki Intruder C1800R2014 |
|---|---|---|
| Frame | Acciaio ad alta resistenza, Doppia culla | — |
| Front suspension | 41mm hydraulic fork / 5.9 in. | Telescopico, Molla elicoidale, Smorzamento a olio |
| Rear suspension | Due ammortizzatori assistiti ad aria con smorzamento del ritorno a quattro posizioni / 3.9 in. | Link type, coil spring, oil damped |
Freni e ruote
| Specifiche | Kawasaki Vulcan 1600 Nomad2009 | Suzuki Intruder C1800R2014 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco | Doppio disco |
| Rear brakes | Disco singolo | Disco singolo |
| Front tyre | 150/80-16 | 150/80-R16 |
| Rear tyre | 170/70-16 | 240/55-R16 |

