Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Honda FTR 2232016 | Suzuki TU 250X2019 |
|---|---|---|
| Hubraum | 223 cm³ | 249 cm³ |
| Leistung | 22 PS (16 kW) | 19 PS (14 kW) |
| Drehmoment | 18 Nm | — |
| Nassgewicht | 128 kg | 148 kg |
| Sitzhöhe | 780 mm | 770 mm |
| Tankinhalt | 7,2 L | 12 L |
| Kraftstoffverbrauch | — | 2,81 L/100 km |
| Geschätzte Reichweite | — | 427 km |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Honda FTR 2232016 | Suzuki TU 250X2019 |
|---|---|---|
| Hubraum | 223 cm³ | 249 cm³ |
| Leistung | 22 PS (16 kW) | 19 PS (14 kW) |
| Drehmoment | 18 Nm | — |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Luft | Luft |
| Kraftstoffsystem | Vergaser | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Honda FTR 2232016 | Suzuki TU 250X2019 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Honda FTR 2232016 | Suzuki TU 250X2019 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 128 kg | 148 kg |
| Sitzhöhe | 780 mm | 770 mm |
| Wheelbase | 1.395 mm | 1.375 mm |
| Ground clearance | 175 mm | 165 mm |
| Tankinhalt | 7,2 L | 12 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Honda FTR 2232016 | Suzuki TU 250X2019 |
|---|---|---|
| Frame | Halbdoppelschleifenrahmen | Diamantförmiges Stahlrohr |
| Front suspension | Teleskopgabel | Teleskopisch, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
| Rear suspension | Schwinge | Schwingenbauart, zwei Schraubenfedern und ölgedämpfte Federbeine |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Honda FTR 2232016 | Suzuki TU 250X2019 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Hydraulisch | Einzelscheibe. Zweikolben |
| Rear brakes | Trommelbremse | Trommelbremse |
| Front tyre | 120/90-18 | 90/90-M18 |
| Rear tyre | 120/90-18 | 110/90-M18 |

