Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Honda FTR 2232016 | Suzuki TU 250X2019 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 223 cm³ | 249 cm³ |
| Potenza | 22 CV (16 kW) | 19 CV (14 kW) |
| Coppia | 18 Nm | — |
| Peso operativo | 128 kg | 148 kg |
| Altezza sella | 780 mm | 770 mm |
| Capacità serbatoio | 7,2 L | 12 L |
| Consumo di carburante | — | 2,81 L/100 km |
| Autonomia stimata | — | 427 km |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Honda FTR 2232016 | Suzuki TU 250X2019 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 223 cm³ | 249 cm³ |
| Potenza | 22 CV (16 kW) | 19 CV (14 kW) |
| Coppia | 18 Nm | — |
| Tipo di motore | Monocilindrico, Quattro tempi | Monocilindrico, Quattro tempi |
| Cooling | Aria | Aria |
| Alimentazione | Carburatore | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Honda FTR 2232016 | Suzuki TU 250X2019 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Honda FTR 2232016 | Suzuki TU 250X2019 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 128 kg | 148 kg |
| Altezza sella | 780 mm | 770 mm |
| Wheelbase | 1395 mm | 1375 mm |
| Ground clearance | 175 mm | 165 mm |
| Capacità serbatoio | 7,2 L | 12 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Honda FTR 2232016 | Suzuki TU 250X2019 |
|---|---|---|
| Frame | Semidoppia culla | Tubo in acciaio a forma di diamante |
| Front suspension | Forcella telescopica | Telescopico, Molla elicoidale, Smorzamento a olio |
| Rear suspension | Forcellone | Swingarm type, dual coil spring and oil damped shocks |
Freni e ruote
| Specifiche | Honda FTR 2232016 | Suzuki TU 250X2019 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo. Idraulico | Disco singolo. Due pistoncini |
| Rear brakes | Freno a tamburo | Freno a tamburo |
| Front tyre | 120/90-18 | 90/90-M18 |
| Rear tyre | 120/90-18 | 110/90-M18 |

