Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Honda CB 1000R2024 | Yamaha XSR 9002026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 998 cm³ | 890 cm³ |
| Leistung | 125 PS (92 kW) | 119 PS (88 kW) |
| Drehmoment | 100 Nm | 93 Nm |
| Nassgewicht | 213 kg | 196 kg |
| Sitzhöhe | 825 mm | 815 mm |
| Tankinhalt | 17 L | 14 L |
| Kraftstoffverbrauch | 5,84 L/100 km | — |
| Geschätzte Reichweite | 291 km | — |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Honda CB 1000R2024 | Yamaha XSR 9002026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 998 cm³ | 890 cm³ |
| Leistung | 125 PS (92 kW) | 119 PS (88 kW) |
| Drehmoment | 100 Nm | 93 Nm |
| Motortyp | Reihenvierzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Honda CB 1000R2024 | Yamaha XSR 9002026 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Honda CB 1000R2024 | Yamaha XSR 9002026 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 213 kg | 196 kg |
| Sitzhöhe | 825 mm | 815 mm |
| Wheelbase | 1.445 mm | 1.495 mm |
| Ground clearance | 130 mm | 140 mm |
| Tankinhalt | 17 L | 14 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Honda CB 1000R2024 | Yamaha XSR 9002026 |
|---|---|---|
| Frame | Stahl-Monotragrahmen | Diamantrahmen |
| Front suspension | 43mm inverted HMAS cartridge-type telescopic fork with stepless preload, compression and rebound adjustment, 120mm cushion stroke | 41mm inverted fork, adjustable preload, compression and rebound |
| Rear suspension | Monoshock with gas-charged HMAS damper featuring 10-step preload and stepless rebound damping adjustment, 128mm axle travel | Einzelfederbein mit einstellbarer Vorspannung und Zugstufendämpfung |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Honda CB 1000R2024 | Yamaha XSR 9002026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe | Doppelscheibe. ABS. Hydraulisch. |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. ABS. Hydraulisch. |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| Rear tyre | 180/55-ZR17 | 180/55 ZR17M/C (73W) |

