Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Honda CB 1000R2024 | Yamaha XSR 9002026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 998 cm³ | 890 cm³ |
| Potenza | 125 CV (92 kW) | 119 CV (88 kW) |
| Coppia | 100 Nm | 93 Nm |
| Peso operativo | 213 kg | 196 kg |
| Altezza sella | 825 mm | 815 mm |
| Capacità serbatoio | 17 L | 14 L |
| Consumo di carburante | 5,84 L/100 km | — |
| Autonomia stimata | 291 km | — |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Honda CB 1000R2024 | Yamaha XSR 9002026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 998 cm³ | 890 cm³ |
| Potenza | 125 CV (92 kW) | 119 CV (88 kW) |
| Coppia | 100 Nm | 93 Nm |
| Tipo di motore | Quattro cilindri in linea, Quattro tempi | Monocilindrico, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Honda CB 1000R2024 | Yamaha XSR 9002026 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Honda CB 1000R2024 | Yamaha XSR 9002026 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 213 kg | 196 kg |
| Altezza sella | 825 mm | 815 mm |
| Wheelbase | 1445 mm | 1495 mm |
| Ground clearance | 130 mm | 140 mm |
| Capacità serbatoio | 17 L | 14 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Honda CB 1000R2024 | Yamaha XSR 9002026 |
|---|---|---|
| Frame | Telaio dorsale monotrave in acciaio | Telaio a diamante |
| Front suspension | 43mm inverted HMAS cartridge-type telescopic fork with stepless preload, compression and rebound adjustment, 120mm cushion stroke | 41mm inverted fork, adjustable preload, compression and rebound |
| Rear suspension | Monoshock with gas-charged HMAS damper featuring 10-step preload and stepless rebound damping adjustment, 128mm axle travel | Monoammortizzatore con precarico e ritorno regolabili |
Freni e ruote
| Specifiche | Honda CB 1000R2024 | Yamaha XSR 9002026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco | Doppio disco. ABS. Idraulico. |
| Rear brakes | Disco singolo | Disco singolo. ABS. Idraulico. |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| Rear tyre | 180/55-ZR17 | 180/55 ZR17M/C (73W) |

