Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 1000 ABS2016 | Kawasaki VERSYS 1000 LT2018 |
|---|---|---|
| Hubraum | 996 cm³ | 1.000 cm³ |
| Leistung | 101 PS (75 kW) | 122 PS (89 kW) |
| Drehmoment | 103 Nm | 102 Nm |
| Nassgewicht | 228 kg | 249 kg |
| Sitzhöhe | 840 mm | 841 mm |
| Tankinhalt | 22 L | 20,8 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 1000 ABS2016 | Kawasaki VERSYS 1000 LT2018 |
|---|---|---|
| Hubraum | 996 cm³ | 1.000 cm³ |
| Leistung | 101 PS (75 kW) | 122 PS (89 kW) |
| Drehmoment | 103 Nm | 102 Nm |
| Motortyp | V-Zweizylinder, Viertakt | Reihenvierzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 1000 ABS2016 | Kawasaki VERSYS 1000 LT2018 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 1000 ABS2016 | Kawasaki VERSYS 1000 LT2018 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 228 kg | 249 kg |
| Sitzhöhe | 840 mm | 841 mm |
| Wheelbase | 1.535 mm | 1.519 mm |
| Ground clearance | 165 mm | 150 mm |
| Tankinhalt | 22 L | 20,8 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 1000 ABS2016 | Kawasaki VERSYS 1000 LT2018 |
|---|---|---|
| Frame | Aluminium-Brückenrahmen | Aluminium-Brückenrahmen |
| Front suspension | Teleskopisch, Schraubenfeder, Ölgedämpft | KYB 43mm inverted front fork with adjustable rebound and preload |
| Rear suspension | Mit Umlenkung, Schraubenfeder, Ölgedämpft | Horizontaler Umlenkhebel-Stoßdämpfer mit einstellbarer Zugstufendämpfung und Federvorspannung, Fernversteller für Federvorspannung |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Suzuki V-Strom 1000 ABS2016 | Kawasaki VERSYS 1000 LT2018 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. ABS. Tokico-Monoblock-Bremssättel | Doppelscheibe. ABS. Vierkolben-Bremssättel. |
| Rear brakes | Einzelscheibe. ABS. | Einzelscheibe. ABS. Einkolben-Bremssattel. |
| Front tyre | 110/80-R19 | 120/70-17 |
| Rear tyre | 150/70-R17 | 180/55-17 |

