Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Suzuki V-Strom 1000 ABS2016 | Kawasaki VERSYS 1000 LT2018 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 996 cm³ | 1000 cm³ |
| Potenza | 101 CV (75 kW) | 122 CV (89 kW) |
| Coppia | 103 Nm | 102 Nm |
| Peso operativo | 228 kg | 249 kg |
| Altezza sella | 840 mm | 841 mm |
| Capacità serbatoio | 22 L | 20,8 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Suzuki V-Strom 1000 ABS2016 | Kawasaki VERSYS 1000 LT2018 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 996 cm³ | 1000 cm³ |
| Potenza | 101 CV (75 kW) | 122 CV (89 kW) |
| Coppia | 103 Nm | 102 Nm |
| Tipo di motore | Bicilindrico a V, Quattro tempi | Quattro cilindri in linea, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Suzuki V-Strom 1000 ABS2016 | Kawasaki VERSYS 1000 LT2018 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Suzuki V-Strom 1000 ABS2016 | Kawasaki VERSYS 1000 LT2018 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 228 kg | 249 kg |
| Altezza sella | 840 mm | 841 mm |
| Wheelbase | 1535 mm | 1519 mm |
| Ground clearance | 165 mm | 150 mm |
| Capacità serbatoio | 22 L | 20,8 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Suzuki V-Strom 1000 ABS2016 | Kawasaki VERSYS 1000 LT2018 |
|---|---|---|
| Frame | Telaio a doppia trave in alluminio | Doppia trave in alluminio |
| Front suspension | Telescopico, Molla elicoidale, Smorzamento a olio | KYB 43mm inverted front fork with adjustable rebound and preload |
| Rear suspension | Link type, coil spring, oil damped | Ammortizzatore con leveraggio orizzontale, ritorno e precarico molla regolabili, regolatore remoto del precarico |
Freni e ruote
| Specifiche | Suzuki V-Strom 1000 ABS2016 | Kawasaki VERSYS 1000 LT2018 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco. ABS. Pinze monoblocco Tokico | Doppio disco. ABS. Pinze a quattro pistoncini. |
| Rear brakes | Disco singolo. ABS. | Disco singolo. ABS. Pinza a pistoncino singolo. |
| Front tyre | 110/80-R19 | 120/70-17 |
| Rear tyre | 150/70-R17 | 180/55-17 |

