Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Suzuki GSX-S 1000 ABS2019 | Yamaha MT 09 SP2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 999 cm³ | 890 cm³ |
| Leistung | 152 PS (112 kW) | 121 PS (89 kW) |
| Drehmoment | — | 93 Nm |
| Nassgewicht | — | 194,1 kg |
| Sitzhöhe | 810 mm | 825 mm |
| Tankinhalt | 17 L | 14 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Suzuki GSX-S 1000 ABS2019 | Yamaha MT 09 SP2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 999 cm³ | 890 cm³ |
| Leistung | 152 PS (112 kW) | 121 PS (89 kW) |
| Drehmoment | — | 93 Nm |
| Motortyp | Reihenvierzylinder, Viertakt | Reihendreizylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Suzuki GSX-S 1000 ABS2019 | Yamaha MT 09 SP2026 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Suzuki GSX-S 1000 ABS2019 | Yamaha MT 09 SP2026 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | — | 194,1 kg |
| Sitzhöhe | 810 mm | 825 mm |
| Wheelbase | 1.460 mm | 1.430 mm |
| Ground clearance | 140 mm | 140 mm |
| Tankinhalt | 17 L | 14 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Suzuki GSX-S 1000 ABS2019 | Yamaha MT 09 SP2026 |
|---|---|---|
| Frame | Aluminium | Diamantrahmen |
| Front suspension | Upside-down-Teleskopgabel, Schraubenfeder, Ölgedämpft | 41mm KYB inverted fork, adjustable preload, high/low speed compression and rebound |
| Rear suspension | Mit Umlenkung, Einzelfederbein, Schraubenfeder, Ölgedämpft | Öhlins Einzelfederbein, einstellbare Vorspannung, Druck- und Zugstufendämpfung; |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Suzuki GSX-S 1000 ABS2019 | Yamaha MT 09 SP2026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. ABS, Brembo 4-Kolben | Doppelscheibe. ABS. Hydraulisch. |
| Rear brakes | Single disc. ABS, Nissin 1-piston | Einzelscheibe. ABS. Hydraulisch. |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 190/50-ZR17 | 180/55-ZR17 |

