Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Suzuki GSX-S 1000 ABS2019 | Yamaha MT 09 SP2026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 999 cm³ | 890 cm³ |
| Potenza | 152 CV (112 kW) | 121 CV (89 kW) |
| Coppia | — | 93 Nm |
| Peso operativo | — | 194,1 kg |
| Altezza sella | 810 mm | 825 mm |
| Capacità serbatoio | 17 L | 14 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Suzuki GSX-S 1000 ABS2019 | Yamaha MT 09 SP2026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 999 cm³ | 890 cm³ |
| Potenza | 152 CV (112 kW) | 121 CV (89 kW) |
| Coppia | — | 93 Nm |
| Tipo di motore | Quattro cilindri in linea, Quattro tempi | Tre cilindri in linea, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Suzuki GSX-S 1000 ABS2019 | Yamaha MT 09 SP2026 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Suzuki GSX-S 1000 ABS2019 | Yamaha MT 09 SP2026 |
|---|---|---|
| Peso operativo | — | 194,1 kg |
| Altezza sella | 810 mm | 825 mm |
| Wheelbase | 1460 mm | 1430 mm |
| Ground clearance | 140 mm | 140 mm |
| Capacità serbatoio | 17 L | 14 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Suzuki GSX-S 1000 ABS2019 | Yamaha MT 09 SP2026 |
|---|---|---|
| Frame | Alluminio | Telaio a diamante |
| Front suspension | Telescopica rovesciata, Molla elicoidale, Smorzamento a olio | 41mm KYB inverted fork, adjustable preload, high/low speed compression and rebound |
| Rear suspension | Con leveraggio, Monoammortizzatore, Molla elicoidale, Smorzamento a olio | Öhlins monoammortizzatore, precarico e smorzamento in compressione e ritorno regolabili; |
Freni e ruote
| Specifiche | Suzuki GSX-S 1000 ABS2019 | Yamaha MT 09 SP2026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco. ABS, Brembo a 4 pistoncini | Doppio disco. ABS. Idraulico. |
| Rear brakes | Disco singolo. ABS, Nissin a 1 pistoncino | Disco singolo. ABS. Idraulico. |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 190/50-ZR17 | 180/55-ZR17 |

