Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Kawasaki W 8002015 | Yamaha SCR 9502021 |
|---|---|---|
| Hubraum | 773 cm³ | 942 cm³ |
| Leistung | 49 PS (36 kW) | 54 PS (40 kW) |
| Drehmoment | 60 Nm | 79,5 Nm |
| Nassgewicht | 217 kg | 252 kg |
| Sitzhöhe | 790 mm | 830 mm |
| Tankinhalt | 14 L | 13 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Kawasaki W 8002015 | Yamaha SCR 9502021 |
|---|---|---|
| Hubraum | 773 cm³ | 942 cm³ |
| Leistung | 49 PS (36 kW) | 54 PS (40 kW) |
| Drehmoment | 60 Nm | 79,5 Nm |
| Motortyp | Parallel-Twin, Viertakt | V-Zweizylinder, Viertakt |
| Cooling | Luft | — |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Kawasaki W 8002015 | Yamaha SCR 9502021 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Riemen |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Kawasaki W 8002015 | Yamaha SCR 9502021 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 217 kg | 252 kg |
| Sitzhöhe | 790 mm | 830 mm |
| Wheelbase | 1.465 mm | 1.575 mm |
| Ground clearance | 125 mm | 145 mm |
| Tankinhalt | 14 L | 13 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Kawasaki W 8002015 | Yamaha SCR 9502021 |
|---|---|---|
| Frame | Doppelschleifenrahmen, Hochfester Stahl | Doppelschleifenrahmen |
| Front suspension | 39 mm telescopic fork | Teleskopgabel, 41 mm |
| Rear suspension | Zwei Federbeine | Schwinge |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Kawasaki W 8002015 | Yamaha SCR 9502021 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Twin-piston | Einzelscheibe. Hydraulisch. |
| Rear brakes | Trommelbremse | Einzelscheibe. Hydraulisch. |
| Front tyre | 100/90-M19 | 100/90-M19 |
| Rear tyre | 130/80-M18 | 140/80-R17 |

