Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Kawasaki W 8002015 | Yamaha SCR 9502021 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 773 cm³ | 942 cm³ |
| Potenza | 49 CV (36 kW) | 54 CV (40 kW) |
| Coppia | 60 Nm | 79,5 Nm |
| Peso operativo | 217 kg | 252 kg |
| Altezza sella | 790 mm | 830 mm |
| Capacità serbatoio | 14 L | 13 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Kawasaki W 8002015 | Yamaha SCR 9502021 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 773 cm³ | 942 cm³ |
| Potenza | 49 CV (36 kW) | 54 CV (40 kW) |
| Coppia | 60 Nm | 79,5 Nm |
| Tipo di motore | Bicilindrico parallelo, Quattro tempi | Bicilindrico a V, Quattro tempi |
| Cooling | Aria | — |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Kawasaki W 8002015 | Yamaha SCR 9502021 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Catena | Cinghia |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Kawasaki W 8002015 | Yamaha SCR 9502021 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 217 kg | 252 kg |
| Altezza sella | 790 mm | 830 mm |
| Wheelbase | 1465 mm | 1575 mm |
| Ground clearance | 125 mm | 145 mm |
| Capacità serbatoio | 14 L | 13 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Kawasaki W 8002015 | Yamaha SCR 9502021 |
|---|---|---|
| Frame | Doppia culla, Acciaio ad alta resistenza | Doppia culla |
| Front suspension | 39 mm telescopic fork | Forcelle telescopiche, 41 mm |
| Rear suspension | Due ammortizzatori | Forcellone |
Freni e ruote
| Specifiche | Kawasaki W 8002015 | Yamaha SCR 9502021 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo. Twin-piston | Disco singolo. Idraulico. |
| Rear brakes | Freno a tamburo | Disco singolo. Idraulico. |
| Front tyre | 100/90-M19 | 100/90-M19 |
| Rear tyre | 130/80-M18 | 140/80-R17 |

