Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Kawasaki J 125 SPECIAL EDITION2017 | Yamaha Xenter 1252024 |
|---|---|---|
| Hubraum | 125 cm³ | 125 cm³ |
| Leistung | 14 PS (10 kW) | 12 PS (9 kW) |
| Drehmoment | 11,5 Nm | 11,9 Nm |
| Nassgewicht | 182 kg | 142 kg |
| Sitzhöhe | 775 mm | 785 mm |
| Tankinhalt | 13 L | 8 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Kawasaki J 125 SPECIAL EDITION2017 | Yamaha Xenter 1252024 |
|---|---|---|
| Hubraum | 125 cm³ | 125 cm³ |
| Leistung | 14 PS (10 kW) | 12 PS (9 kW) |
| Drehmoment | 11,5 Nm | 11,9 Nm |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Kawasaki J 125 SPECIAL EDITION2017 | Yamaha Xenter 1252024 |
|---|---|---|
| Final drive | Riemen | Riemen |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Kawasaki J 125 SPECIAL EDITION2017 | Yamaha Xenter 1252024 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 182 kg | 142 kg |
| Sitzhöhe | 775 mm | 785 mm |
| Wheelbase | 1.555 mm | 1.385 mm |
| Ground clearance | 145 mm | 140 mm |
| Tankinhalt | 13 L | 8 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Kawasaki J 125 SPECIAL EDITION2017 | Yamaha Xenter 1252024 |
|---|---|---|
| Frame | Tubular diamond, Stahl | Stumbleupon |
| Front suspension | Teleskopgabel | Teleskopgabel |
| Rear suspension | Zwei Federbeine mit 5-fach einstellbarer Vorspannung | Schwinge |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Kawasaki J 125 SPECIAL EDITION2017 | Yamaha Xenter 1252024 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Optionales ABS. | Einzelscheibe. Verbundbremssystem |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Optionales ABS. | Trommelbremse |
| Front tyre | 120/80-14 | 100/80-16 |
| Rear tyre | 150/70-13 | 120/80-16 |

