Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Kawasaki J 125 SPECIAL EDITION2017 | Yamaha Xenter 1252024 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 125 cm³ | 125 cm³ |
| Potenza | 14 CV (10 kW) | 12 CV (9 kW) |
| Coppia | 11,5 Nm | 11,9 Nm |
| Peso operativo | 182 kg | 142 kg |
| Altezza sella | 775 mm | 785 mm |
| Capacità serbatoio | 13 L | 8 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Kawasaki J 125 SPECIAL EDITION2017 | Yamaha Xenter 1252024 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 125 cm³ | 125 cm³ |
| Potenza | 14 CV (10 kW) | 12 CV (9 kW) |
| Coppia | 11,5 Nm | 11,9 Nm |
| Tipo di motore | Monocilindrico, Quattro tempi | Monocilindrico, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Kawasaki J 125 SPECIAL EDITION2017 | Yamaha Xenter 1252024 |
|---|---|---|
| Final drive | Cinghia | Cinghia |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Kawasaki J 125 SPECIAL EDITION2017 | Yamaha Xenter 1252024 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 182 kg | 142 kg |
| Altezza sella | 775 mm | 785 mm |
| Wheelbase | 1555 mm | 1385 mm |
| Ground clearance | 145 mm | 140 mm |
| Capacità serbatoio | 13 L | 8 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Kawasaki J 125 SPECIAL EDITION2017 | Yamaha Xenter 1252024 |
|---|---|---|
| Frame | Tubular diamond, Acciaio | Stumbleupon |
| Front suspension | Forcella telescopica | Forcella telescopica |
| Rear suspension | Due ammortizzatori con precarico regolabile su 5 posizioni | Forcellone |
Freni e ruote
| Specifiche | Kawasaki J 125 SPECIAL EDITION2017 | Yamaha Xenter 1252024 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo. ABS opzionale. | Disco singolo. Sistema frenante combinato |
| Rear brakes | Disco singolo. ABS opzionale. | Freno a tamburo |
| Front tyre | 120/80-14 | 100/80-16 |
| Rear tyre | 150/70-13 | 120/80-16 |

