Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Kawasaki Ninja 10002014 | Yamaha Niken GT2022 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.043 cm³ | 847 cm³ |
| Leistung | 127 PS (93 kW) | 117 PS (86 kW) |
| Drehmoment | — | 61,5 Nm |
| Nassgewicht | 231,1 kg | 263,1 kg |
| Sitzhöhe | 820 mm | 820 mm |
| Tankinhalt | 18,9 L | 18,2 L |
| Kraftstoffverbrauch | 5,11 L/100 km | — |
| Geschätzte Reichweite | 370 km | — |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Kawasaki Ninja 10002014 | Yamaha Niken GT2022 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1.043 cm³ | 847 cm³ |
| Leistung | 127 PS (93 kW) | 117 PS (86 kW) |
| Drehmoment | — | 61,5 Nm |
| Motortyp | Reihenvierzylinder, Viertakt | Reihendreizylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Kawasaki Ninja 10002014 | Yamaha Niken GT2022 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Kawasaki Ninja 10002014 | Yamaha Niken GT2022 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 231,1 kg | 263,1 kg |
| Sitzhöhe | 820 mm | 820 mm |
| Wheelbase | 1.445 mm | 1.509 mm |
| Ground clearance | — | 150 mm |
| Tankinhalt | 18,9 L | 18,2 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Kawasaki Ninja 10002014 | Yamaha Niken GT2022 |
|---|---|---|
| Frame | Aluminium-Rückgratrahmen | Aluminium-Brückenrahmen |
| Front suspension | 41 mm inverted cartridge fork with stepless compression and rebound damping, adjustable spring preload / 4.7 in. | 41mm LMW dual tube fork, fully adjustable |
| Rear suspension | Horizontal monoshock with stepless rebound damping, adjustable spring preload / 5.4 in. | Einzelfederbein mit einstellbarer Vorspannung und Zugstufendämpfung |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Kawasaki Ninja 10002014 | Yamaha Niken GT2022 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. ABS. Vierkolben-Bremssättel. Radial montiert. | Doppelscheibe. ABS. Hydraulisch. |
| Rear brakes | Einzelscheibe. ABS. Einkolben-Bremssattel. | Einzelscheibe. ABS. Hydraulisch. |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-R15 |
| Rear tyre | 190/50-ZR17 | 190/55-R17 |

