Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Kawasaki Ninja 10002014 | Yamaha Niken GT2022 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1043 cm³ | 847 cm³ |
| Potenza | 127 CV (93 kW) | 117 CV (86 kW) |
| Coppia | — | 61,5 Nm |
| Peso operativo | 231,1 kg | 263,1 kg |
| Altezza sella | 820 mm | 820 mm |
| Capacità serbatoio | 18,9 L | 18,2 L |
| Consumo di carburante | 5,11 L/100 km | — |
| Autonomia stimata | 370 km | — |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Kawasaki Ninja 10002014 | Yamaha Niken GT2022 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1043 cm³ | 847 cm³ |
| Potenza | 127 CV (93 kW) | 117 CV (86 kW) |
| Coppia | — | 61,5 Nm |
| Tipo di motore | Quattro cilindri in linea, Quattro tempi | Tre cilindri in linea, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Kawasaki Ninja 10002014 | Yamaha Niken GT2022 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Kawasaki Ninja 10002014 | Yamaha Niken GT2022 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 231,1 kg | 263,1 kg |
| Altezza sella | 820 mm | 820 mm |
| Wheelbase | 1445 mm | 1509 mm |
| Ground clearance | — | 150 mm |
| Capacità serbatoio | 18,9 L | 18,2 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Kawasaki Ninja 10002014 | Yamaha Niken GT2022 |
|---|---|---|
| Frame | Telaio a dorsale in alluminio | Doppia trave in alluminio |
| Front suspension | 41 mm inverted cartridge fork with stepless compression and rebound damping, adjustable spring preload / 4.7 in. | 41mm LMW dual tube fork, fully adjustable |
| Rear suspension | Monoammortizzatore orizzontale con smorzamento in estensione continuo, precarico molla regolabile / 5.4 in. | Monoammortizzatore con precarico e ritorno regolabili |
Freni e ruote
| Specifiche | Kawasaki Ninja 10002014 | Yamaha Niken GT2022 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco. ABS. Pinze a quattro pistoncini. Montaggio radiale. | Doppio disco. ABS. Idraulico. |
| Rear brakes | Disco singolo. ABS. Pinza a pistoncino singolo. | Disco singolo. ABS. Idraulico. |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-R15 |
| Rear tyre | 190/50-ZR17 | 190/55-R17 |

