Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Kawasaki Ninja 650R2011 | Honda CBR 650F2019 |
|---|---|---|
| Hubraum | 649 cm³ | 649 cm³ |
| Leistung | 68 PS (50 kW) | 87 PS (64 kW) |
| Drehmoment | — | 60,5 Nm |
| Nassgewicht | 204 kg | 216 kg |
| Sitzhöhe | 790 mm | 810 mm |
| Tankinhalt | 15,5 L | 17,3 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Kawasaki Ninja 650R2011 | Honda CBR 650F2019 |
|---|---|---|
| Hubraum | 649 cm³ | 649 cm³ |
| Leistung | 68 PS (50 kW) | 87 PS (64 kW) |
| Drehmoment | — | 60,5 Nm |
| Motortyp | Parallel-Twin, Viertakt | Reihenvierzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Kawasaki Ninja 650R2011 | Honda CBR 650F2019 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Kawasaki Ninja 650R2011 | Honda CBR 650F2019 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 204 kg | 216 kg |
| Sitzhöhe | 790 mm | 810 mm |
| Wheelbase | 1.410 mm | 1.449 mm |
| Ground clearance | 145 mm | 150 mm |
| Tankinhalt | 15,5 L | 17,3 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Kawasaki Ninja 650R2011 | Honda CBR 650F2019 |
|---|---|---|
| Frame | Halbdoppelschleifenrahmen, Hochfester Stahl | Stahl-Diamantrahmen |
| Front suspension | 41mm hydraulic telescopic fork / 4.7 in. | 41mm Fork |
| Rear suspension | Einzelnes versetzt angeordnetes liegendes Federbein mit einstellbarer Federvorspannung / 4.9 in. | Einzelfederbein mit einstellbarer Federvorspannung |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Kawasaki Ninja 650R2011 | Honda CBR 650F2019 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe | Doppelscheibe. Zweikolben-Bremssättel. |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. Einkolben-Bremssattel. |
| Front tyre | 120/70-17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 160/60-17 | 180/55-ZR17 |

