Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Kawasaki Ninja 650R2011 | Honda CBR 650F2019 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 649 cm³ | 649 cm³ |
| Potenza | 68 CV (50 kW) | 87 CV (64 kW) |
| Coppia | — | 60,5 Nm |
| Peso operativo | 204 kg | 216 kg |
| Altezza sella | 790 mm | 810 mm |
| Capacità serbatoio | 15,5 L | 17,3 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Kawasaki Ninja 650R2011 | Honda CBR 650F2019 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 649 cm³ | 649 cm³ |
| Potenza | 68 CV (50 kW) | 87 CV (64 kW) |
| Coppia | — | 60,5 Nm |
| Tipo di motore | Bicilindrico parallelo, Quattro tempi | Quattro cilindri in linea, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Kawasaki Ninja 650R2011 | Honda CBR 650F2019 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Kawasaki Ninja 650R2011 | Honda CBR 650F2019 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 204 kg | 216 kg |
| Altezza sella | 790 mm | 810 mm |
| Wheelbase | 1410 mm | 1449 mm |
| Ground clearance | 145 mm | 150 mm |
| Capacità serbatoio | 15,5 L | 17,3 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Kawasaki Ninja 650R2011 | Honda CBR 650F2019 |
|---|---|---|
| Frame | Semidoppia culla, Acciaio ad alta resistenza | Telaio a diamante in acciaio |
| Front suspension | 41mm hydraulic telescopic fork / 4.7 in. | 41mm Fork |
| Rear suspension | Monoammortizzatore singolo disassato orizzontale con precarico regolabile / 4.9 in. | Monoammortizzatore con precarico regolabile |
Freni e ruote
| Specifiche | Kawasaki Ninja 650R2011 | Honda CBR 650F2019 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco | Doppio disco. Pinze a due pistoncini. |
| Rear brakes | Disco singolo | Disco singolo. Pinza a pistoncino singolo. |
| Front tyre | 120/70-17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 160/60-17 | 180/55-ZR17 |

