Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
Suzuki
Suzuki GSX-S 1000 999 cm³ (2015–2020)
2015 · Naked Motorcycles
Motorrad ersetzen
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha FZ 1 N2012 | Suzuki GSX-S 1000 999 cm³ (2015–2020)2015 |
|---|---|---|
| Hubraum | 998 cm³ | 999 cm³ |
| Leistung | 121 PS (89 kW) | 145 PS (107 kW) |
| Nassgewicht | 214 kg | 210 kg |
| Sitzhöhe | 815 mm | 810 mm |
| Tankinhalt | 18 L | 17 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha FZ 1 N2012 | Suzuki GSX-S 1000 999 cm³ (2015–2020)2015 |
|---|---|---|
| Hubraum | 998 cm³ | 999 cm³ |
| Leistung | 121 PS (89 kW) | 145 PS (107 kW) |
| Motortyp | Reihenvierzylinder, Viertakt | Reihenvierzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha FZ 1 N2012 | Suzuki GSX-S 1000 999 cm³ (2015–2020)2015 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha FZ 1 N2012 | Suzuki GSX-S 1000 999 cm³ (2015–2020)2015 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 214 kg | 210 kg |
| Sitzhöhe | 815 mm | 810 mm |
| Wheelbase | 1.460 mm | 1.460 mm |
| Ground clearance | 135 mm | 140 mm |
| Tankinhalt | 18 L | 17 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha FZ 1 N2012 | Suzuki GSX-S 1000 999 cm³ (2015–2020)2015 |
|---|---|---|
| Frame | Aluminium-Diamantrahmen aus Druckguss | Aluminium |
| Front suspension | Teleskopgabel | Upside-down-Teleskopgabel, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
| Rear suspension | Monocross | Mit Umlenkung, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha FZ 1 N2012 | Suzuki GSX-S 1000 999 cm³ (2015–2020)2015 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. Monobloc-Vierkolben-Bremssättel | Doppelscheibe. ABS |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. ABS |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 190/50-ZR17 | 190/50-ZR17 |

