Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Yamaha FZ 1 N2012 | Suzuki GSX-S 1000 999 cm³ (2015–2020)2015 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 998 cm³ | 999 cm³ |
| Potenza | 121 CV (89 kW) | 145 CV (107 kW) |
| Peso operativo | 214 kg | 210 kg |
| Altezza sella | 815 mm | 810 mm |
| Capacità serbatoio | 18 L | 17 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Yamaha FZ 1 N2012 | Suzuki GSX-S 1000 999 cm³ (2015–2020)2015 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 998 cm³ | 999 cm³ |
| Potenza | 121 CV (89 kW) | 145 CV (107 kW) |
| Tipo di motore | Quattro cilindri in linea, Quattro tempi | Quattro cilindri in linea, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Yamaha FZ 1 N2012 | Suzuki GSX-S 1000 999 cm³ (2015–2020)2015 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Yamaha FZ 1 N2012 | Suzuki GSX-S 1000 999 cm³ (2015–2020)2015 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 214 kg | 210 kg |
| Altezza sella | 815 mm | 810 mm |
| Wheelbase | 1460 mm | 1460 mm |
| Ground clearance | 135 mm | 140 mm |
| Capacità serbatoio | 18 L | 17 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Yamaha FZ 1 N2012 | Suzuki GSX-S 1000 999 cm³ (2015–2020)2015 |
|---|---|---|
| Frame | Aluminium diamond die cast | Alluminio |
| Front suspension | Forcella telescopica | Telescopica rovesciata, Molla elicoidale, Smorzamento a olio |
| Rear suspension | Monocross | Link type, coil spring, oil damped |
Freni e ruote
| Specifiche | Yamaha FZ 1 N2012 | Suzuki GSX-S 1000 999 cm³ (2015–2020)2015 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco. Pinze monoblocco a quattro pistoncini | Doppio disco. ABS |
| Rear brakes | Disco singolo | Disco singolo. ABS |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 190/50-ZR17 | 190/50-ZR17 |

