Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Honda CRF 450RX2027 | Kawasaki KX450 X2027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 450 cm³ | 449 cm³ |
| Leistung | 51 PS (37 kW) | 57 PS (42 kW) |
| Nassgewicht | 116,1 kg | 112,6 kg |
| Sitzhöhe | 958 mm | 960 mm |
| Tankinhalt | 8 L | 6,2 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Honda CRF 450RX2027 | Kawasaki KX450 X2027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 450 cm³ | 449 cm³ |
| Leistung | 51 PS (37 kW) | 57 PS (42 kW) |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Honda CRF 450RX2027 | Kawasaki KX450 X2027 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Honda CRF 450RX2027 | Kawasaki KX450 X2027 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 116,1 kg | 112,6 kg |
| Sitzhöhe | 958 mm | 960 mm |
| Wheelbase | 1.478 mm | 1.480 mm |
| Ground clearance | 333 mm | 345 mm |
| Tankinhalt | 8 L | 6,2 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Honda CRF 450RX2027 | Kawasaki KX450 X2027 |
|---|---|---|
| Frame | Aluminium-Doppelrohr | Brückenrahmen, Aluminium |
| Front suspension | Showa 49 mm Schraubenfedergabel, Druck- und Zugstufe einstellbar; 310 mm Federweg | 49mm inverted telescopic coil-spring fork with 16-way compression damping and 16-way rebound damping |
| Rear suspension | Showa shock, preload, high/low compression and rebound adjustable | Uni-Trak® gas charged shock with piggyback reservoir with dual-range (4 turns stepless high speed/19-way low-speed) compression damping, 38-way rebound damping and adjustable preload |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Honda CRF 450RX2027 | Kawasaki KX450 X2027 |
|---|---|---|
| Front brakes | 2-piston caliper (30mm, 27mm) hydraulic; single 260mm disc | Einzelscheibe. Halbschwimmende Wave-Scheiben |
| Rear brakes | 1-piston caliper hydraulic; single 240mm disc | Einzelscheibe. Einkolben-Bremssattel. |
| Front tyre | Dunlop Geomax AT81 90/90-21 w/ tube | 80/100-21 51M |
| Rear tyre | Dunlop Geomax AT81 120/90-18 w/ tube | 120/80-19 63M |

