Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Honda CRF 450RX2027 | Kawasaki KX450 X2027 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 450 cm³ | 449 cm³ |
| Potenza | 51 CV (37 kW) | 57 CV (42 kW) |
| Peso operativo | 116,1 kg | 112,6 kg |
| Altezza sella | 958 mm | 960 mm |
| Capacità serbatoio | 8 L | 6,2 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Honda CRF 450RX2027 | Kawasaki KX450 X2027 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 450 cm³ | 449 cm³ |
| Potenza | 51 CV (37 kW) | 57 CV (42 kW) |
| Tipo di motore | Monocilindrico, Quattro tempi | Monocilindrico, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Honda CRF 450RX2027 | Kawasaki KX450 X2027 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Honda CRF 450RX2027 | Kawasaki KX450 X2027 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 116,1 kg | 112,6 kg |
| Altezza sella | 958 mm | 960 mm |
| Wheelbase | 1478 mm | 1480 mm |
| Ground clearance | 333 mm | 345 mm |
| Capacità serbatoio | 8 L | 6,2 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Honda CRF 450RX2027 | Kawasaki KX450 X2027 |
|---|---|---|
| Frame | Doppio tubo in alluminio | Perimetrale, alluminio |
| Front suspension | Forcella Showa 49 mm con molla elicoidale, compressione e ritorno regolabili; 310 mm di escursione | 49mm inverted telescopic coil-spring fork with 16-way compression damping and 16-way rebound damping |
| Rear suspension | Ammortizzatore Showa, precarico, compressione alta/bassa e ritorno regolabili | Ammortizzatore Uni-Trak® pressurizzato a gas con serbatoio piggyback, compressione a doppio range (4 giri continua alta velocità/19 posizioni bassa velocità), ritorno a 38 posizioni e precarico regolabile |
Freni e ruote
| Specifiche | Honda CRF 450RX2027 | Kawasaki KX450 X2027 |
|---|---|---|
| Front brakes | 2-piston caliper (30mm, 27mm) hydraulic; single 260mm disc | Disco singolo. Dischi a margherita semiflottanti |
| Rear brakes | 1-piston caliper hydraulic; single 240mm disc | Disco singolo. Pinza a pistoncino singolo. |
| Front tyre | Dunlop Geomax AT81 90/90-21 w/ tube | 80/100-21 51M |
| Rear tyre | Dunlop Geomax AT81 120/90-18 w/ tube | 120/80-19 63M |

