Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Kawasaki KLX 140G2019 | Yamaha YZ1252026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 144 cm³ | 125 cm³ |
| Leistung | 14,3 PS (10,5 kW) | 15 PS (11 kW) |
| Nassgewicht | 99 kg | 96,2 kg |
| Sitzhöhe | 861 mm | 980 mm |
| Tankinhalt | 5,7 L | 6,8 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Kawasaki KLX 140G2019 | Yamaha YZ1252026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 144 cm³ | 125 cm³ |
| Leistung | 14,3 PS (10,5 kW) | 15 PS (11 kW) |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Zweitakt |
| Cooling | Luft | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Vergaser | Vergaser |
Getriebe
| Technische Angabe | Kawasaki KLX 140G2019 | Yamaha YZ1252026 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Kawasaki KLX 140G2019 | Yamaha YZ1252026 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 99 kg | 96,2 kg |
| Sitzhöhe | 861 mm | 980 mm |
| Wheelbase | 1.331 mm | 1.445 mm |
| Ground clearance | 315 mm | 365 mm |
| Tankinhalt | 5,7 L | 6,8 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Kawasaki KLX 140G2019 | Yamaha YZ1252026 |
|---|---|---|
| Frame | Rohrrahmen, Halbdoppelschleifenrahmen | Aluminium-Halbdoppelschleifenrahmen |
| Front suspension | 33mm telescopic fork | KYB® Speed-Sensitive System Upside-down-Gabel; voll einstellbar |
| Rear suspension | Uni-Trak-Umlenksystem und Einzelfederbein mit Ausgleichsbehälter, vollständig einstellbare Vorspannung und 22-fach einstellbare Zugstufendämpfung | KYB®-Einzelfederbein; voll einstellbar |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Kawasaki KLX 140G2019 | Yamaha YZ1252026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Petal disc with a dual-piston caliper | Einzelscheibe. Hydraulisch. |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Wave-Scheibe mit Einkolben-Bremssattel | Einzelscheibe. Hydraulisch. |
| Front tyre | 2.75-21 | 80/100-21 |
| Rear tyre | 4.10-18 | 100/90-19 |

