Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Kawasaki KLX 140G2019 | Yamaha YZ1252026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 144 cm³ | 125 cm³ |
| Potenza | 14,3 CV (10,5 kW) | 15 CV (11 kW) |
| Peso operativo | 99 kg | 96,2 kg |
| Altezza sella | 861 mm | 980 mm |
| Capacità serbatoio | 5,7 L | 6,8 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Kawasaki KLX 140G2019 | Yamaha YZ1252026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 144 cm³ | 125 cm³ |
| Potenza | 14,3 CV (10,5 kW) | 15 CV (11 kW) |
| Tipo di motore | Monocilindrico, Quattro tempi | Monocilindrico, Due tempi |
| Cooling | Aria | Liquido |
| Alimentazione | Carburatore | Carburatore |
Trasmissione
| Specifiche | Kawasaki KLX 140G2019 | Yamaha YZ1252026 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Kawasaki KLX 140G2019 | Yamaha YZ1252026 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 99 kg | 96,2 kg |
| Altezza sella | 861 mm | 980 mm |
| Wheelbase | 1331 mm | 1445 mm |
| Ground clearance | 315 mm | 365 mm |
| Capacità serbatoio | 5,7 L | 6,8 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Kawasaki KLX 140G2019 | Yamaha YZ1252026 |
|---|---|---|
| Frame | Telaio tubolare, semidoppia culla | Semidoppia culla in alluminio |
| Front suspension | 33mm telescopic fork | Forcella rovesciata KYB® Speed-Sensitive System; completamente regolabile |
| Rear suspension | Sistema di leveraggio Uni-Trak e monoammortizzatore con serbatoio piggyback, precarico completamente regolabile e ritorno regolabile su 22 posizioni | Monoammortizzatore KYB®; completamente regolabile |
Freni e ruote
| Specifiche | Kawasaki KLX 140G2019 | Yamaha YZ1252026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo. Petal disc with a dual-piston caliper | Disco singolo. Idraulico. |
| Rear brakes | Disco singolo. Disco a margherita con pinza a pistoncino singolo | Disco singolo. Idraulico. |
| Front tyre | 2.75-21 | 80/100-21 |
| Rear tyre | 4.10-18 | 100/90-19 |

