Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Kawasaki KX450 X2027 | Suzuki DR Z400S2024 |
|---|---|---|
| Hubraum | 449 cm³ | 398 cm³ |
| Leistung | 57 PS (42 kW) | 41 PS (30 kW) |
| Nassgewicht | 112,6 kg | 144 kg |
| Sitzhöhe | 960 mm | 935 mm |
| Tankinhalt | 6,2 L | 10 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Kawasaki KX450 X2027 | Suzuki DR Z400S2024 |
|---|---|---|
| Hubraum | 449 cm³ | 398 cm³ |
| Leistung | 57 PS (42 kW) | 41 PS (30 kW) |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Vergaser |
Getriebe
| Technische Angabe | Kawasaki KX450 X2027 | Suzuki DR Z400S2024 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Kawasaki KX450 X2027 | Suzuki DR Z400S2024 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 112,6 kg | 144 kg |
| Sitzhöhe | 960 mm | 935 mm |
| Wheelbase | 1.480 mm | 1.485 mm |
| Ground clearance | 345 mm | 300 mm |
| Tankinhalt | 6,2 L | 10 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Kawasaki KX450 X2027 | Suzuki DR Z400S2024 |
|---|---|---|
| Frame | Brückenrahmen, Aluminium | Chrom-Molybdän-Stahlrohre |
| Front suspension | 49mm inverted telescopic coil-spring fork with 16-way compression damping and 16-way rebound damping | Teleskopgabel, Schraubenfeder, ölgedämpft, Dämpfkraft einstellbar |
| Rear suspension | Uni-Trak® gas charged shock with piggyback reservoir with dual-range (4 turns stepless high speed/19-way low-speed) compression damping, 38-way rebound damping and adjustable preload | Mit Umlenkung, Schraubenfeder, ölgedämpft, Federvorspannung einstellbar |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Kawasaki KX450 X2027 | Suzuki DR Z400S2024 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Halbschwimmende Wave-Scheiben | Einzelscheibe. Schwimmende Bremsscheibe, Zweikolben-Bremssattel |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Einkolben-Bremssattel. | Einzelscheibe. Einkolben |
| Front tyre | 80/100-21 51M | 80/100-21 |
| Rear tyre | 120/80-19 63M | 120/90-18 |

