Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Kawasaki KX450 X2027 | Suzuki DR Z400S2024 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 449 cm³ | 398 cm³ |
| Potenza | 57 CV (42 kW) | 41 CV (30 kW) |
| Peso operativo | 112,6 kg | 144 kg |
| Altezza sella | 960 mm | 935 mm |
| Capacità serbatoio | 6,2 L | 10 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Kawasaki KX450 X2027 | Suzuki DR Z400S2024 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 449 cm³ | 398 cm³ |
| Potenza | 57 CV (42 kW) | 41 CV (30 kW) |
| Tipo di motore | Monocilindrico, Quattro tempi | Monocilindrico, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Carburatore |
Trasmissione
| Specifiche | Kawasaki KX450 X2027 | Suzuki DR Z400S2024 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Kawasaki KX450 X2027 | Suzuki DR Z400S2024 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 112,6 kg | 144 kg |
| Altezza sella | 960 mm | 935 mm |
| Wheelbase | 1480 mm | 1485 mm |
| Ground clearance | 345 mm | 300 mm |
| Capacità serbatoio | 6,2 L | 10 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Kawasaki KX450 X2027 | Suzuki DR Z400S2024 |
|---|---|---|
| Frame | Perimetrale, alluminio | Tubi in acciaio al cromo-molibdeno |
| Front suspension | 49mm inverted telescopic coil-spring fork with 16-way compression damping and 16-way rebound damping | Forcella telescopica, molla elicoidale, smorzamento a olio, forza di smorzamento regolabile |
| Rear suspension | Ammortizzatore Uni-Trak® pressurizzato a gas con serbatoio piggyback, compressione a doppio range (4 giri continua alta velocità/19 posizioni bassa velocità), ritorno a 38 posizioni e precarico regolabile | Con leveraggio, molla elicoidale, smorzamento a olio, precarico molla regolabile |
Freni e ruote
| Specifiche | Kawasaki KX450 X2027 | Suzuki DR Z400S2024 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo. Dischi a margherita semiflottanti | Disco singolo. Disco flottante, pinza a due pistoncini |
| Rear brakes | Disco singolo. Pinza a pistoncino singolo. | Disco singolo. Monopistoncino |
| Front tyre | 80/100-21 51M | 80/100-21 |
| Rear tyre | 120/80-19 63M | 120/90-18 |

