Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Honda CBR 250R Repsol2016 | Kawasaki Ninja 3002026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 250 cm³ | 296 cm³ |
| Leistung | 35 PS (26 kW) | 39 PS (29 kW) |
| Drehmoment | 22,9 Nm | — |
| Nassgewicht | 165 kg | 176 kg |
| Sitzhöhe | 775 mm | 785 mm |
| Tankinhalt | 12,9 L | 17 L |
| Kraftstoffverbrauch | — | 4,45 L/100 km |
| Geschätzte Reichweite | — | 382 km |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Honda CBR 250R Repsol2016 | Kawasaki Ninja 3002026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 250 cm³ | 296 cm³ |
| Leistung | 35 PS (26 kW) | 39 PS (29 kW) |
| Drehmoment | 22,9 Nm | — |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Parallel-Twin, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Honda CBR 250R Repsol2016 | Kawasaki Ninja 3002026 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Honda CBR 250R Repsol2016 | Kawasaki Ninja 3002026 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 165 kg | 176 kg |
| Sitzhöhe | 775 mm | 785 mm |
| Wheelbase | 1.369 mm | 1.405 mm |
| Tankinhalt | 12,9 L | 17 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Honda CBR 250R Repsol2016 | Kawasaki Ninja 3002026 |
|---|---|---|
| Frame | Stahl | Diamantrahmen aus Stahlrohr |
| Front suspension | 37mm fork | 37mm hydraulic telescopic fork |
| Rear suspension | Pro-Link-Einzelfederbein mit fünffach einstellbarer Federvorspannung | Uni-Trak mit unterer Umlenkung, gasdruckgedämpftem Federbein und 5-fach einstellbarer Vorspannung |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Honda CBR 250R Repsol2016 | Kawasaki Ninja 3002026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. Hydraulisch. Zweikolben-Bremssättel. |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. Hydraulisch. Zweikolben-Bremssättel. |
| Front tyre | 110/70-17 | 110/70-17M/C 54H |
| Rear tyre | 140/70-17 | 140/70-17M/C 66H |

