Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Honda CBR 250R Repsol2016 | Kawasaki Ninja 3002026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 250 cm³ | 296 cm³ |
| Potenza | 35 CV (26 kW) | 39 CV (29 kW) |
| Coppia | 22,9 Nm | — |
| Peso operativo | 165 kg | 176 kg |
| Altezza sella | 775 mm | 785 mm |
| Capacità serbatoio | 12,9 L | 17 L |
| Consumo di carburante | — | 4,45 L/100 km |
| Autonomia stimata | — | 382 km |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Honda CBR 250R Repsol2016 | Kawasaki Ninja 3002026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 250 cm³ | 296 cm³ |
| Potenza | 35 CV (26 kW) | 39 CV (29 kW) |
| Coppia | 22,9 Nm | — |
| Tipo di motore | Monocilindrico, Quattro tempi | Bicilindrico parallelo, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Honda CBR 250R Repsol2016 | Kawasaki Ninja 3002026 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Honda CBR 250R Repsol2016 | Kawasaki Ninja 3002026 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 165 kg | 176 kg |
| Altezza sella | 775 mm | 785 mm |
| Wheelbase | 1369 mm | 1405 mm |
| Capacità serbatoio | 12,9 L | 17 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Honda CBR 250R Repsol2016 | Kawasaki Ninja 3002026 |
|---|---|---|
| Frame | Acciaio | Telaio tubolare a diamante, acciaio |
| Front suspension | 37mm fork | 37mm hydraulic telescopic fork |
| Rear suspension | Monoammortizzatore Pro-Link con precarico della molla regolabile in cinque posizioni | Uni-Trak con leveraggio inferiore, ammortizzatore a gas e precarico regolabile su 5 posizioni |
Freni e ruote
| Specifiche | Honda CBR 250R Repsol2016 | Kawasaki Ninja 3002026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo | Disco singolo. Idraulico. Pinze a due pistoncini. |
| Rear brakes | Disco singolo | Disco singolo. Idraulico. Pinze a due pistoncini. |
| Front tyre | 110/70-17 | 110/70-17M/C 54H |
| Rear tyre | 140/70-17 | 140/70-17M/C 66H |

