Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Honda CBR 250R Repsol2016 | Honda CBR 300R2024 |
|---|---|---|
| Hubraum | 250 cm³ | 286 cm³ |
| Leistung | 35 PS (26 kW) | 35 PS (26 kW) |
| Drehmoment | 22,9 Nm | 22,9 Nm |
| Nassgewicht | 165 kg | 160,6 kg |
| Sitzhöhe | 775 mm | 780 mm |
| Tankinhalt | 12,9 L | 12,9 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Honda CBR 250R Repsol2016 | Honda CBR 300R2024 |
|---|---|---|
| Hubraum | 250 cm³ | 286 cm³ |
| Leistung | 35 PS (26 kW) | 35 PS (26 kW) |
| Drehmoment | 22,9 Nm | 22,9 Nm |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Honda CBR 250R Repsol2016 | Honda CBR 300R2024 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Honda CBR 250R Repsol2016 | Honda CBR 300R2024 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 165 kg | 160,6 kg |
| Sitzhöhe | 775 mm | 780 mm |
| Wheelbase | 1.369 mm | 1.379 mm |
| Ground clearance | — | 145 mm |
| Tankinhalt | 12,9 L | 12,9 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Honda CBR 250R Repsol2016 | Honda CBR 300R2024 |
|---|---|---|
| Frame | Stahl | Stahlrohr |
| Front suspension | 37mm fork | 37mm fork |
| Rear suspension | Pro-Link-Einzelfederbein mit fünffach einstellbarer Federvorspannung | Pro-Link-Einzelfederbein mit fünffach einstellbarer Federvorspannung |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Honda CBR 250R Repsol2016 | Honda CBR 300R2024 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. Optionales ABS |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. Optionales ABS |
| Front tyre | 110/70-17 | 110/70-17 |
| Rear tyre | 140/70-17 | 140/70-17 |

