Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Honda CBR 250R Repsol2016 | Honda CBR 300R2024 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 250 cm³ | 286 cm³ |
| Potenza | 35 CV (26 kW) | 35 CV (26 kW) |
| Coppia | 22,9 Nm | 22,9 Nm |
| Peso operativo | 165 kg | 160,6 kg |
| Altezza sella | 775 mm | 780 mm |
| Capacità serbatoio | 12,9 L | 12,9 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Honda CBR 250R Repsol2016 | Honda CBR 300R2024 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 250 cm³ | 286 cm³ |
| Potenza | 35 CV (26 kW) | 35 CV (26 kW) |
| Coppia | 22,9 Nm | 22,9 Nm |
| Tipo di motore | Monocilindrico, Quattro tempi | Monocilindrico, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Honda CBR 250R Repsol2016 | Honda CBR 300R2024 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Honda CBR 250R Repsol2016 | Honda CBR 300R2024 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 165 kg | 160,6 kg |
| Altezza sella | 775 mm | 780 mm |
| Wheelbase | 1369 mm | 1379 mm |
| Ground clearance | — | 145 mm |
| Capacità serbatoio | 12,9 L | 12,9 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Honda CBR 250R Repsol2016 | Honda CBR 300R2024 |
|---|---|---|
| Frame | Acciaio | Tubo d’acciaio |
| Front suspension | 37mm fork | 37mm fork |
| Rear suspension | Monoammortizzatore Pro-Link con precarico della molla regolabile in cinque posizioni | Monoammortizzatore Pro-Link con precarico della molla regolabile in cinque posizioni |
Freni e ruote
| Specifiche | Honda CBR 250R Repsol2016 | Honda CBR 300R2024 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo | Disco singolo. ABS opzionale |
| Rear brakes | Disco singolo | Disco singolo. ABS opzionale |
| Front tyre | 110/70-17 | 110/70-17 |
| Rear tyre | 140/70-17 | 140/70-17 |

