Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Suzuki DR 125SM2014 | Kawasaki KLX 1402020 |
|---|---|---|
| Hubraum | 124 cm³ | 144 cm³ |
| Leistung | 11 PS (8 kW) | 14,3 PS (10,5 kW) |
| Drehmoment | 9,5 Nm | — |
| Nassgewicht | 130 kg | 93 kg |
| Sitzhöhe | 836 mm | 780 mm |
| Tankinhalt | 9 L | 5,8 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Suzuki DR 125SM2014 | Kawasaki KLX 1402020 |
|---|---|---|
| Hubraum | 124 cm³ | 144 cm³ |
| Leistung | 11 PS (8 kW) | 14,3 PS (10,5 kW) |
| Drehmoment | 9,5 Nm | — |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Luft | Luft |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Vergaser |
Getriebe
| Technische Angabe | Suzuki DR 125SM2014 | Kawasaki KLX 1402020 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Suzuki DR 125SM2014 | Kawasaki KLX 1402020 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 130 kg | 93 kg |
| Sitzhöhe | 836 mm | 780 mm |
| Wheelbase | 1.340 mm | 1.260 mm |
| Ground clearance | 260 mm | 235 mm |
| Tankinhalt | 9 L | 5,8 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Suzuki DR 125SM2014 | Kawasaki KLX 1402020 |
|---|---|---|
| Frame | — | Rohr-Doppelschleifenrahmen |
| Front suspension | Teleskopisch, Schraubenfeder, Ölgedämpft | 33mm telescopic fork |
| Rear suspension | Schwingenbauart, Schraubenfeder, öl- und gasgedämpft | UNI-TRAK-Umlenksystem und Einzelfederbein mit 5-fach einstellbarer Vorspannung |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Suzuki DR 125SM2014 | Kawasaki KLX 1402020 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. Petal disc with a dual-piston caliper |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. Wave-Scheibe mit Einkolben-Bremssattel |
| Front tyre | 100/80-M17 | 70/100-17 |
| Rear tyre | 130/70-M17 | 90/100-14 |

