Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Suzuki DR 125SM2014 | Kawasaki KLX 1402020 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 124 cm³ | 144 cm³ |
| Potenza | 11 CV (8 kW) | 14,3 CV (10,5 kW) |
| Coppia | 9,5 Nm | — |
| Peso operativo | 130 kg | 93 kg |
| Altezza sella | 836 mm | 780 mm |
| Capacità serbatoio | 9 L | 5,8 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Suzuki DR 125SM2014 | Kawasaki KLX 1402020 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 124 cm³ | 144 cm³ |
| Potenza | 11 CV (8 kW) | 14,3 CV (10,5 kW) |
| Coppia | 9,5 Nm | — |
| Tipo di motore | Monocilindrico, Quattro tempi | Monocilindrico, Quattro tempi |
| Cooling | Aria | Aria |
| Alimentazione | Iniezione | Carburatore |
Trasmissione
| Specifiche | Suzuki DR 125SM2014 | Kawasaki KLX 1402020 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Suzuki DR 125SM2014 | Kawasaki KLX 1402020 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 130 kg | 93 kg |
| Altezza sella | 836 mm | 780 mm |
| Wheelbase | 1340 mm | 1260 mm |
| Ground clearance | 260 mm | 235 mm |
| Capacità serbatoio | 9 L | 5,8 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Suzuki DR 125SM2014 | Kawasaki KLX 1402020 |
|---|---|---|
| Frame | — | Telaio tubolare a doppia culla |
| Front suspension | Telescopico, Molla elicoidale, Smorzamento a olio | 33mm telescopic fork |
| Rear suspension | Tipo a forcellone, molla elicoidale, smorzamento a olio e gas | Sistema di leveraggio UNI-TRAK e monoammortizzatore con precarico regolabile in 5 posizioni |
Freni e ruote
| Specifiche | Suzuki DR 125SM2014 | Kawasaki KLX 1402020 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo | Disco singolo. Petal disc with a dual-piston caliper |
| Rear brakes | Disco singolo | Disco singolo. Disco a margherita con pinza a pistoncino singolo |
| Front tyre | 100/80-M17 | 70/100-17 |
| Rear tyre | 130/70-M17 | 90/100-14 |

