Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Suzuki DR 125SM2014 | Honda CRF 125F2027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 124 cm³ | 125 cm³ |
| Leistung | 11 PS (8 kW) | 9,1 PS (6,7 kW) |
| Drehmoment | 9,5 Nm | — |
| Nassgewicht | 130 kg | 88 kg |
| Sitzhöhe | 836 mm | 739 mm |
| Tankinhalt | 9 L | 3,8 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Suzuki DR 125SM2014 | Honda CRF 125F2027 |
|---|---|---|
| Hubraum | 124 cm³ | 125 cm³ |
| Leistung | 11 PS (8 kW) | 9,1 PS (6,7 kW) |
| Drehmoment | 9,5 Nm | — |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Luft | Luft |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Suzuki DR 125SM2014 | Honda CRF 125F2027 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 4-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Suzuki DR 125SM2014 | Honda CRF 125F2027 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 130 kg | 88 kg |
| Sitzhöhe | 836 mm | 739 mm |
| Wheelbase | 1.340 mm | 1.219 mm |
| Ground clearance | 260 mm | 211 mm |
| Tankinhalt | 9 L | 3,8 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Suzuki DR 125SM2014 | Honda CRF 125F2027 |
|---|---|---|
| Frame | — | Diamantrahmen, Stahl |
| Front suspension | Teleskopisch, Schraubenfeder, Ölgedämpft | 31mm conventional telescopic coil-spring fork; 5.9 in. travel |
| Rear suspension | Schwingenbauart, Schraubenfeder, öl- und gasgedämpft | Pro-Link-System mit Einzelfederbein; 5.5 in. Federweg |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Suzuki DR 125SM2014 | Honda CRF 125F2027 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe | Einzelner hydraulischer Bremssattel mit 220mm-Scheibe |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Mechanical 95mm leading-trailing drum |
| Front tyre | 100/80-M17 | 70/100-17 w/ tube |
| Rear tyre | 130/70-M17 | 90/100-14 w/ tube |

