Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Suzuki DR 125SM2014 | Honda CRF 125F2027 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 124 cm³ | 125 cm³ |
| Potenza | 11 CV (8 kW) | 9,1 CV (6,7 kW) |
| Coppia | 9,5 Nm | — |
| Peso operativo | 130 kg | 88 kg |
| Altezza sella | 836 mm | 739 mm |
| Capacità serbatoio | 9 L | 3,8 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Suzuki DR 125SM2014 | Honda CRF 125F2027 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 124 cm³ | 125 cm³ |
| Potenza | 11 CV (8 kW) | 9,1 CV (6,7 kW) |
| Coppia | 9,5 Nm | — |
| Tipo di motore | Monocilindrico, Quattro tempi | Monocilindrico, Quattro tempi |
| Cooling | Aria | Aria |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Suzuki DR 125SM2014 | Honda CRF 125F2027 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 4 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Suzuki DR 125SM2014 | Honda CRF 125F2027 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 130 kg | 88 kg |
| Altezza sella | 836 mm | 739 mm |
| Wheelbase | 1340 mm | 1219 mm |
| Ground clearance | 260 mm | 211 mm |
| Capacità serbatoio | 9 L | 3,8 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Suzuki DR 125SM2014 | Honda CRF 125F2027 |
|---|---|---|
| Frame | — | Telaio a diamante, Acciaio |
| Front suspension | Telescopico, Molla elicoidale, Smorzamento a olio | 31mm conventional telescopic coil-spring fork; 5.9 in. travel |
| Rear suspension | Tipo a forcellone, molla elicoidale, smorzamento a olio e gas | Sistema Pro-Link con monoammortizzatore; escursione 5.5 in. |
Freni e ruote
| Specifiche | Suzuki DR 125SM2014 | Honda CRF 125F2027 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo | Pinza idraulica singola con disco da 220mm |
| Rear brakes | Disco singolo | Mechanical 95mm leading-trailing drum |
| Front tyre | 100/80-M17 | 70/100-17 w/ tube |
| Rear tyre | 130/70-M17 | 90/100-14 w/ tube |

