Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Yamaha Tricker2015 | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 |
|---|---|---|
| Hubraum | 249 cm³ | 249 cm³ |
| Leistung | 19 PS (14 kW) | 22 PS (16 kW) |
| Drehmoment | 18,8 Nm | 20,5 Nm |
| Nassgewicht | — | 138 kg |
| Sitzhöhe | 790 mm | 890 mm |
| Tankinhalt | 6 L | 7,7 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Yamaha Tricker2015 | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 |
|---|---|---|
| Hubraum | 249 cm³ | 249 cm³ |
| Leistung | 19 PS (14 kW) | 22 PS (16 kW) |
| Drehmoment | 18,8 Nm | 20,5 Nm |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Luft | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Vergaser | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Yamaha Tricker2015 | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Yamaha Tricker2015 | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | — | 138 kg |
| Sitzhöhe | 790 mm | 890 mm |
| Wheelbase | 1.330 mm | 1.430 mm |
| Ground clearance | 270 mm | 285 mm |
| Tankinhalt | 6 L | 7,7 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Yamaha Tricker2015 | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 |
|---|---|---|
| Frame | Halbdoppelschleifenrahmen aus Stahl | Rohrrahmen, Halbdoppelschleifenrahmen |
| Front suspension | Teleskopgabel | 43 mm inverted telescopic fork 16-way |
| Rear suspension | Schwinge | Uni-Trak. Druckstufendämpfung: 20-fach. Zugstufendämpfung: 20-fach. Federvorspannung: voll einstellbar. |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Yamaha Tricker2015 | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. Zweikolben |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe. Einkolben |
| Front tyre | 80/70-MC19 | 3.00-21 |
| Rear tyre | 120/90-MC16 | 4.60-18 |

