Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Yamaha Tricker2015 | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 249 cm³ | 249 cm³ |
| Potenza | 19 CV (14 kW) | 22 CV (16 kW) |
| Coppia | 18,8 Nm | 20,5 Nm |
| Peso operativo | — | 138 kg |
| Altezza sella | 790 mm | 890 mm |
| Capacità serbatoio | 6 L | 7,7 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Yamaha Tricker2015 | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 249 cm³ | 249 cm³ |
| Potenza | 19 CV (14 kW) | 22 CV (16 kW) |
| Coppia | 18,8 Nm | 20,5 Nm |
| Tipo di motore | Monocilindrico, Quattro tempi | Monocilindrico, Quattro tempi |
| Cooling | Aria | Liquido |
| Alimentazione | Carburatore | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Yamaha Tricker2015 | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Yamaha Tricker2015 | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 |
|---|---|---|
| Peso operativo | — | 138 kg |
| Altezza sella | 790 mm | 890 mm |
| Wheelbase | 1330 mm | 1430 mm |
| Ground clearance | 270 mm | 285 mm |
| Capacità serbatoio | 6 L | 7,7 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Yamaha Tricker2015 | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 |
|---|---|---|
| Frame | Semidoppia culla in acciaio | Telaio tubolare, semidoppia culla |
| Front suspension | Forcelle telescopiche | 43 mm inverted telescopic fork 16-way |
| Rear suspension | Forcellone | Uni-Trak. Smorzamento in compressione: 20 posizioni. Smorzamento in estensione: 20 posizioni. Precarico molla: completamente regolabile. |
Freni e ruote
| Specifiche | Yamaha Tricker2015 | Kawasaki KLX 250 CAMO2019 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo | Disco singolo. Due pistoncini |
| Rear brakes | Disco singolo | Disco singolo. Monopistoncino |
| Front tyre | 80/70-MC19 | 3.00-21 |
| Rear tyre | 120/90-MC16 | 4.60-18 |

