Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Suzuki TU 250X2019 | Honda FTR 2232016 |
|---|---|---|
| Hubraum | 249 cm³ | 223 cm³ |
| Leistung | 19 PS (14 kW) | 22 PS (16 kW) |
| Drehmoment | — | 18 Nm |
| Nassgewicht | 148 kg | 128 kg |
| Sitzhöhe | 770 mm | 780 mm |
| Tankinhalt | 12 L | 7,2 L |
| Kraftstoffverbrauch | 2,81 L/100 km | — |
| Geschätzte Reichweite | 427 km | — |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Suzuki TU 250X2019 | Honda FTR 2232016 |
|---|---|---|
| Hubraum | 249 cm³ | 223 cm³ |
| Leistung | 19 PS (14 kW) | 22 PS (16 kW) |
| Drehmoment | — | 18 Nm |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Luft | Luft |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Vergaser |
Getriebe
| Technische Angabe | Suzuki TU 250X2019 | Honda FTR 2232016 |
|---|---|---|
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Suzuki TU 250X2019 | Honda FTR 2232016 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 148 kg | 128 kg |
| Sitzhöhe | 770 mm | 780 mm |
| Wheelbase | 1.375 mm | 1.395 mm |
| Ground clearance | 165 mm | 175 mm |
| Tankinhalt | 12 L | 7,2 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Suzuki TU 250X2019 | Honda FTR 2232016 |
|---|---|---|
| Frame | Diamantförmiges Stahlrohr | Halbdoppelschleifenrahmen |
| Front suspension | Teleskopisch, Schraubenfeder, Ölgedämpft | Teleskopgabel |
| Rear suspension | Schwingenbauart, zwei Schraubenfedern und ölgedämpfte Federbeine | Schwinge |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Suzuki TU 250X2019 | Honda FTR 2232016 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe. Zweikolben | Einzelscheibe. Hydraulisch |
| Rear brakes | Trommelbremse | Trommelbremse |
| Front tyre | 90/90-M18 | 120/90-18 |
| Rear tyre | 110/90-M18 | 120/90-18 |

