Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Suzuki TU 250X2019 | Honda FTR 2232016 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 249 cm³ | 223 cm³ |
| Potenza | 19 CV (14 kW) | 22 CV (16 kW) |
| Coppia | — | 18 Nm |
| Peso operativo | 148 kg | 128 kg |
| Altezza sella | 770 mm | 780 mm |
| Capacità serbatoio | 12 L | 7,2 L |
| Consumo di carburante | 2,81 L/100 km | — |
| Autonomia stimata | 427 km | — |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Suzuki TU 250X2019 | Honda FTR 2232016 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 249 cm³ | 223 cm³ |
| Potenza | 19 CV (14 kW) | 22 CV (16 kW) |
| Coppia | — | 18 Nm |
| Tipo di motore | Monocilindrico, Quattro tempi | Monocilindrico, Quattro tempi |
| Cooling | Aria | Aria |
| Alimentazione | Iniezione | Carburatore |
Trasmissione
| Specifiche | Suzuki TU 250X2019 | Honda FTR 2232016 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 5 marce | Manuale a 5 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Suzuki TU 250X2019 | Honda FTR 2232016 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 148 kg | 128 kg |
| Altezza sella | 770 mm | 780 mm |
| Wheelbase | 1375 mm | 1395 mm |
| Ground clearance | 165 mm | 175 mm |
| Capacità serbatoio | 12 L | 7,2 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Suzuki TU 250X2019 | Honda FTR 2232016 |
|---|---|---|
| Frame | Tubo in acciaio a forma di diamante | Semidoppia culla |
| Front suspension | Telescopico, Molla elicoidale, Smorzamento a olio | Forcella telescopica |
| Rear suspension | Swingarm type, dual coil spring and oil damped shocks | Forcellone |
Freni e ruote
| Specifiche | Suzuki TU 250X2019 | Honda FTR 2232016 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo. Due pistoncini | Disco singolo. Idraulico |
| Rear brakes | Freno a tamburo | Freno a tamburo |
| Front tyre | 90/90-M18 | 120/90-18 |
| Rear tyre | 110/90-M18 | 120/90-18 |

