Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Honda NC 750X DCT2026 | Suzuki V-Strom 650 A ABS2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 745 cm³ | 645 cm³ |
| Leistung | 59 PS (43 kW) | 72 PS (53 kW) |
| Drehmoment | 69 Nm | 69 Nm |
| Nassgewicht | 226 kg | 213 kg |
| Sitzhöhe | 802 mm | 835 mm |
| Tankinhalt | 14,1 L | 20 L |
| Kraftstoffverbrauch | 3,75 L/100 km | — |
| Geschätzte Reichweite | 376 km | — |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Honda NC 750X DCT2026 | Suzuki V-Strom 650 A ABS2026 |
|---|---|---|
| Hubraum | 745 cm³ | 645 cm³ |
| Leistung | 59 PS (43 kW) | 72 PS (53 kW) |
| Drehmoment | 69 Nm | 69 Nm |
| Motortyp | Parallel-Twin, Viertakt | V-Zweizylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Honda NC 750X DCT2026 | Suzuki V-Strom 650 A ABS2026 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Honda NC 750X DCT2026 | Suzuki V-Strom 650 A ABS2026 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 226 kg | 213 kg |
| Sitzhöhe | 802 mm | 835 mm |
| Wheelbase | 1.535 mm | 1.560 mm |
| Ground clearance | 142 mm | 170 mm |
| Tankinhalt | 14,1 L | 20 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Honda NC 750X DCT2026 | Suzuki V-Strom 650 A ABS2026 |
|---|---|---|
| Frame | Diamantrahmen; Stahlrohr | Twin-spar aluminum-alloy |
| Front suspension | 41mm Showa telescopic fork; 4.7-inch travel | Teleskopisch, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
| Rear suspension | Pro-Link® mit Einzelfederbein; 4.8-inch Federweg | Mit Umlenkung, Einzelfederbein, Schraubenfeder, Ölgedämpft |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Honda NC 750X DCT2026 | Suzuki V-Strom 650 A ABS2026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Zwei hydraulische Bremssättel mit 296mm-Wave-Scheiben; ABS | Double disc. Tokico 2-piston calipers. ABS. |
| Rear brakes | Einzelner hydraulischer Bremssattel mit 240mm-Wave-Scheibe; ABS | Einzelscheibe. Nissin, 1-Kolben. ABS. |
| Front tyre | 120/70-ZR17M/C (58W) | 110/80R19 M/C (59V), tubeless |
| Rear tyre | 160/60-ZR17M/C (69W) | 150/70R17 M/C (69V), tubeless |

