Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Honda NC 750X DCT2026 | Suzuki V-Strom 650 A ABS2026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 745 cm³ | 645 cm³ |
| Potenza | 59 CV (43 kW) | 72 CV (53 kW) |
| Coppia | 69 Nm | 69 Nm |
| Peso operativo | 226 kg | 213 kg |
| Altezza sella | 802 mm | 835 mm |
| Capacità serbatoio | 14,1 L | 20 L |
| Consumo di carburante | 3,75 L/100 km | — |
| Autonomia stimata | 376 km | — |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Honda NC 750X DCT2026 | Suzuki V-Strom 650 A ABS2026 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 745 cm³ | 645 cm³ |
| Potenza | 59 CV (43 kW) | 72 CV (53 kW) |
| Coppia | 69 Nm | 69 Nm |
| Tipo di motore | Bicilindrico parallelo, Quattro tempi | Bicilindrico a V, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Honda NC 750X DCT2026 | Suzuki V-Strom 650 A ABS2026 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Honda NC 750X DCT2026 | Suzuki V-Strom 650 A ABS2026 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 226 kg | 213 kg |
| Altezza sella | 802 mm | 835 mm |
| Wheelbase | 1535 mm | 1560 mm |
| Ground clearance | 142 mm | 170 mm |
| Capacità serbatoio | 14,1 L | 20 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Honda NC 750X DCT2026 | Suzuki V-Strom 650 A ABS2026 |
|---|---|---|
| Frame | Telaio a diamante; tubo d’acciaio | Doppia trave in lega di alluminio |
| Front suspension | 41mm Showa telescopic fork; 4.7-inch travel | Telescopico, Molla elicoidale, Smorzamento a olio |
| Rear suspension | Pro-Link® con monoammortizzatore; escursione 4.8-inch | Con leveraggio, Monoammortizzatore, Molla elicoidale, Smorzamento a olio |
Freni e ruote
| Specifiche | Honda NC 750X DCT2026 | Suzuki V-Strom 650 A ABS2026 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppie pinze idrauliche con dischi a margherita da 296mm; ABS | Doppio disco. Pinze Tokico a 2 pistoncini. ABS. |
| Rear brakes | Pinza idraulica singola con disco a margherita da 240mm; ABS | Disco singolo. Nissin, 1 pistoncino. ABS. |
| Front tyre | 120/70-ZR17M/C (58W) | 110/80R19 M/C (59V), tubeless |
| Rear tyre | 160/60-ZR17M/C (69W) | 150/70R17 M/C (69V), tubeless |

