Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Honda Forza ABS2014 | Yamaha X-City 2502016 |
|---|---|---|
| Hubraum | 248 cm³ | 249,8 cm³ |
| Leistung | 22 PS (16 kW) | 21 PS (16 kW) |
| Drehmoment | 22 Nm | 21,5 Nm |
| Nassgewicht | — | 173 kg |
| Sitzhöhe | 755 mm | 790 mm |
| Tankinhalt | 12 L | 10,5 L |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Honda Forza ABS2014 | Yamaha X-City 2502016 |
|---|---|---|
| Hubraum | 248 cm³ | 249,8 cm³ |
| Leistung | 22 PS (16 kW) | 21 PS (16 kW) |
| Drehmoment | 22 Nm | 21,5 Nm |
| Motortyp | Einzylinder, Viertakt | Einzylinder, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Flüssigkeit |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Einspritzung |
Getriebe
| Technische Angabe | Honda Forza ABS2014 | Yamaha X-City 2502016 |
|---|---|---|
| Final drive | Riemen | Riemen |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Honda Forza ABS2014 | Yamaha X-City 2502016 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | — | 173 kg |
| Sitzhöhe | 755 mm | 790 mm |
| Wheelbase | 1.540 mm | 1.470 mm |
| Ground clearance | 135 mm | 165 mm |
| Tankinhalt | 12 L | 10,5 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Honda Forza ABS2014 | Yamaha X-City 2502016 |
|---|---|---|
| Frame | Underbone-Bauart | — |
| Front suspension | Teleskopgabel | Teleskopgabel |
| Rear suspension | Triebsatzschwinge | Triebsatzschwinge |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Honda Forza ABS2014 | Yamaha X-City 2502016 |
|---|---|---|
| Front brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe |
| Rear brakes | Einzelscheibe | Einzelscheibe |
| Front tyre | 110/90-13 | 120/70-16 |
| Rear tyre | 140/70-13 | 140/70-15 |

