Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Honda Forza ABS2014 | Yamaha X-City 2502016 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 248 cm³ | 249,8 cm³ |
| Potenza | 22 CV (16 kW) | 21 CV (16 kW) |
| Coppia | 22 Nm | 21,5 Nm |
| Peso operativo | — | 173 kg |
| Altezza sella | 755 mm | 790 mm |
| Capacità serbatoio | 12 L | 10,5 L |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Honda Forza ABS2014 | Yamaha X-City 2502016 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 248 cm³ | 249,8 cm³ |
| Potenza | 22 CV (16 kW) | 21 CV (16 kW) |
| Coppia | 22 Nm | 21,5 Nm |
| Tipo di motore | Monocilindrico, Quattro tempi | Monocilindrico, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Liquido |
| Alimentazione | Iniezione | Iniezione |
Trasmissione
| Specifiche | Honda Forza ABS2014 | Yamaha X-City 2502016 |
|---|---|---|
| Final drive | Cinghia | Cinghia |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Honda Forza ABS2014 | Yamaha X-City 2502016 |
|---|---|---|
| Peso operativo | — | 173 kg |
| Altezza sella | 755 mm | 790 mm |
| Wheelbase | 1540 mm | 1470 mm |
| Ground clearance | 135 mm | 165 mm |
| Capacità serbatoio | 12 L | 10,5 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Honda Forza ABS2014 | Yamaha X-City 2502016 |
|---|---|---|
| Frame | Tipo underbone | — |
| Front suspension | Forcella telescopica | Forcella telescopica |
| Rear suspension | Unit Swing | Unit Swing |
Freni e ruote
| Specifiche | Honda Forza ABS2014 | Yamaha X-City 2502016 |
|---|---|---|
| Front brakes | Disco singolo | Disco singolo |
| Rear brakes | Disco singolo | Disco singolo |
| Front tyre | 110/90-13 | 120/70-16 |
| Rear tyre | 140/70-13 | 140/70-15 |

