Motorradvergleich
Motorräder vergleichen
Wähle zwei bis vier Motorräder, um Modelljahre und technische Daten nebeneinander zu vergleichen.
Motorräder auswählen
Durchsuche den Katalog nach Marke oder Modell. Dasselbe Motorrad kann nicht zweimal hinzugefügt werden.
2/4 Motorräder ausgewählt
3. Motorrad hinzufügen
4. Motorrad hinzufügen
Wichtige Daten
| Technische Angabe | Kawasaki Ninja 400R2013 | Suzuki GS 500F2014 |
|---|---|---|
| Hubraum | 399 cm³ | 487 cm³ |
| Leistung | 43 PS (32 kW) | 49 PS (36 kW) |
| Drehmoment | 37 Nm | — |
| Nassgewicht | 203 kg | 199 kg |
| Sitzhöhe | 790 mm | 790 mm |
| Tankinhalt | 15,5 L | 20 L |
| Kraftstoffverbrauch | 4,09 L/100 km | — |
| Geschätzte Reichweite | 379 km | — |
Vollständiger Datenvergleich
Motor
| Technische Angabe | Kawasaki Ninja 400R2013 | Suzuki GS 500F2014 |
|---|---|---|
| Hubraum | 399 cm³ | 487 cm³ |
| Leistung | 43 PS (32 kW) | 49 PS (36 kW) |
| Drehmoment | 37 Nm | — |
| Motortyp | Parallel-Twin, Viertakt | Parallel-Twin, Viertakt |
| Cooling | Flüssigkeit | Luft |
| Kraftstoffsystem | Einspritzung | Vergaser |
Getriebe
| Technische Angabe | Kawasaki Ninja 400R2013 | Suzuki GS 500F2014 |
|---|---|---|
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
| Final drive | Kette | Kette |
Maße und Gewicht
| Technische Angabe | Kawasaki Ninja 400R2013 | Suzuki GS 500F2014 |
|---|---|---|
| Nassgewicht | 203 kg | 199 kg |
| Sitzhöhe | 790 mm | 790 mm |
| Wheelbase | 1.410 mm | 1.405 mm |
| Ground clearance | — | 130 mm |
| Tankinhalt | 15,5 L | 20 L |
Fahrwerk und Federung
| Technische Angabe | Kawasaki Ninja 400R2013 | Suzuki GS 500F2014 |
|---|---|---|
| Frame | Diamantrahmen, Hochfester Stahl | Kompakter Aluminium-Brückenrahmen mit Unterzug |
| Front suspension | 41mm hydraulic telescopic fork | Teleskopgabeln, Schraubenfeder, ölgedämpft |
| Rear suspension | Einzelfederbein mit versetzter Montage, einstellbarer Federvorspannung | Mit Umlenkung, Federvorspannung einstellbar |
Bremsen und Räder
| Technische Angabe | Kawasaki Ninja 400R2013 | Suzuki GS 500F2014 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppelscheibe. Optionales ABS. Dreifache Wave-Scheibe. | Doppelscheibe. Zweikolben-Bremssättel. |
| Rear brakes | Einzelscheibe. Optionales ABS | Einzelscheibe. Einkolben-Bremssattel. |
| Front tyre | 120/70-17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 160/60-17 | 180/55-ZR17 |

