Confronto moto
Confronta moto
Scegli da due a quattro moto per confrontare affiancati gli anni modello e le specifiche tecniche.
Scegli le moto
Cerca nel catalogo per marca o modello. Non puoi aggiungere due volte la stessa moto.
2/4 moto selezionate
3. Aggiungi moto
4. Aggiungi moto
Specifiche principali
| Specifiche | Kawasaki Ninja 400R2013 | Suzuki GS 500F2014 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 399 cm³ | 487 cm³ |
| Potenza | 43 CV (32 kW) | 49 CV (36 kW) |
| Coppia | 37 Nm | — |
| Peso operativo | 203 kg | 199 kg |
| Altezza sella | 790 mm | 790 mm |
| Capacità serbatoio | 15,5 L | 20 L |
| Consumo di carburante | 4,09 L/100 km | — |
| Autonomia stimata | 379 km | — |
Confronto completo delle specifiche
Motore
| Specifiche | Kawasaki Ninja 400R2013 | Suzuki GS 500F2014 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 399 cm³ | 487 cm³ |
| Potenza | 43 CV (32 kW) | 49 CV (36 kW) |
| Coppia | 37 Nm | — |
| Tipo di motore | Bicilindrico parallelo, Quattro tempi | Bicilindrico parallelo, Quattro tempi |
| Cooling | Liquido | Aria |
| Alimentazione | Iniezione | Carburatore |
Trasmissione
| Specifiche | Kawasaki Ninja 400R2013 | Suzuki GS 500F2014 |
|---|---|---|
| Cambio | Manuale a 6 marce | Manuale a 6 marce |
| Final drive | Catena | Catena |
Dimensioni e peso
| Specifiche | Kawasaki Ninja 400R2013 | Suzuki GS 500F2014 |
|---|---|---|
| Peso operativo | 203 kg | 199 kg |
| Altezza sella | 790 mm | 790 mm |
| Wheelbase | 1410 mm | 1405 mm |
| Ground clearance | — | 130 mm |
| Capacità serbatoio | 15,5 L | 20 L |
Telaio e sospensioni
| Specifiche | Kawasaki Ninja 400R2013 | Suzuki GS 500F2014 |
|---|---|---|
| Frame | Telaio a diamante, Acciaio ad alta resistenza | Compact twin-spar aluminum cradle frame |
| Front suspension | 41mm hydraulic telescopic fork | Forcelle telescopiche, molla elicoidale, smorzamento a olio |
| Rear suspension | Monoammortizzatore ribassato e disassato con precarico della molla regolabile | Con leveraggio, precarico molla regolabile |
Freni e ruote
| Specifiche | Kawasaki Ninja 400R2013 | Suzuki GS 500F2014 |
|---|---|---|
| Front brakes | Doppio disco. ABS opzionale. Triplo disco a margherita. | Doppio disco. Pinze a due pistoncini. |
| Rear brakes | Disco singolo. ABS opzionale | Disco singolo. Pinza a pistoncino singolo. |
| Front tyre | 120/70-17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 160/60-17 | 180/55-ZR17 |

